App ID | File # | Filed | Status | Station | Licensee/City | Links |
---|
1824418 Parties | BP 20210526AAC | Minor Change (AM) | 2021-05-26 | GRANT 2021-08-31 | WJNJ | AM | Norsan Media And Consulting, Inc Jacksonville, FL |
1817026 Parties |
| Unknown | 2020-04-16 | ACCPT 2020-04-16 | | AM | | Application |
1817024 Parties |
| Unknown | 2020-04-16 | ACEPT 2020-04-16 | WJNJ | AM | Norsan Media And Consulting, Inc
| Application |
1814586 Parties | BTC 20190826AAW | Transfer of Control (AM) | 2019-08-27 | GRANT 2020-04-14 | WJNJ | AM | Norsan Media And Consulting, Inc
|
1814586 Parties | BTC 20190826AAW | Transfer of Control (AM) | 2019-08-27 | GRANT 2020-04-14 | WJNJ | AM | Norsan Media And Consulting, Inc
|
1814586 Parties | BTC 20190826AAW | Transfer of Control (AM) | 2019-08-27 | GRANT 2020-04-14 | WJNJ | AM | Norsan Media And Consulting, Inc
|
1808819 Parties | BTC 20190826AAW | Transfer of Control (AM) | 2019-08-27 | SUPER 2020-01-13 | WJNJ | AM | Norsan Media And Consulting, Inc
|
1808819 Parties | BTC 20190826AAW | Transfer of Control (AM) | 2019-08-27 | SUPER 2020-01-13 | WJNJ | AM | Norsan Media And Consulting, Inc
|
1808819 Parties | BTC 20190826AAW | Transfer of Control (AM) | 2019-08-27 | SUPER 2020-01-13 | WJNJ | AM | Norsan Media And Consulting, Inc
|
1777059 Parties | BNPFT 20180129AFP | Const Permit: (FM Translator) | 0000-00-00 | GRANT 2018-06-11 | NEW | FX | Orange Park, FL | Application |
1783766 Parties | BNPFT 20180509ACF | Const Permit: (FM Translator) | 2018-05-10 | GRANT 2018-06-11 | NEW | FX | Orange Park, FL | Application |
1783766 Parties | BNPFT 20180509ACF | Const Permit: (FM Translator) | 2018-05-10 | GRANT 2018-06-11 | NEW | FX | Orange Park, FL | Application |
1355886 Parties | BALFT 20100226AAY | Assignment of License (FX) | 2010-03-01 | GRANT 2010-04-14 | W279AG | FX | Norsan Media And Consulting, Inc
| Application |
1355871 Parties | BAL 20100226AAZ | Assignment of License (AM) | 2010-03-01 | GRANT 2010-04-13 | WBOB | AM | Chesapeake-Portsmouth Broadcasting Corporation
| Application |
586889 Parties | BTCED 20011116ABL | Transfer of control (FM Ed.) | 2001-11-19 | GRANT 2001-12-28 | WNCM | FM | |
586889 Parties | BTCED 20011116ABL | Transfer of control (FM Ed.) | 2001-11-19 | GRANT 2001-12-28 | WNCM | FM | |