App ID | File # | Filed | Status | Station | Licensee/City | Links |
---|
1002747 Parties | BRH 20040729ASC | License Renewal | 2004-08-02 | GRANT 2005-01-12 | WHDG | FM | Raven License Sub, LLC Rhinelander, Wi |
1002737 Parties | BRH 20040729ASE | License Renewal | 2004-08-02 | GRANT 2005-01-12 | WMQA | FM | Raven License Sub, LLC Minocqua, Wi |
1002746 Parties | BR 20040729ASD | License Renewal | 2004-08-02 | GRANT 2004-11-26 | WLKD | AM | Raven License Sub, LLC Minocqua, Wi |
971898 Parties | BALH 20040130BUS | Assignment of License (FM) | 2004-02-05 | GRANT 2004-07-30 | WGLX | FM | NRG License Sub, LLC
| Application |
987656 Parties | BXPH 20040224ABF | | 2004-03-01 | GRANT 2004-06-07 | KSTJ | FS | Boulder City, NV | Application |
710385 Parties | BXPH 20040224ABF | | 2004-03-01 | SUPER 2004-05-22 | KSTJ | FS | Boulder City, NV | Application |
986058 Parties | BALH 20040401AJJ | Assignment of License (FM) | 2004-04-06 | GRANT 2004-05-17 | WWRX | FM | Fuller Broadcasting International, LLC
| Application |
986060 Parties | BALH 20040308ADD | Assignment of License (FM) | 2004-03-12 | GRANT 2004-04-27 | WNSA | FM | | Application |
973907 Parties | BALH 20040308ADD | Assignment of License (FM) | 2004-03-12 | SUPER 2004-03-29 | WNSA | FM | | Application |
669154 Parties | BRH 20031001CAG | License Renewal | 2003-10-07 | GRANT 2004-01-30 | WRXK | FM | Beasley Media Group Licenses, LLC Bonita Springs, FL |
700552 Parties | BAL 20031017ADW | Assignment of License (AM) | 2003-10-23 | GRANT 2003-12-19 | KROP | AM | The Voice Of International Christian Evangelism, Inc
| Application |
700562 Parties | BAL 20031017ADT | Assignment of License (AM) | 2003-10-23 | GRANT 2003-12-19 | KOWL | AM | D&H Broadcasting LLC, Debtor In Possession
| Application |
700575 Parties | BALH 20031017ADJ | Assignment of License (FM) | 2003-10-23 | GRANT 2003-12-19 | KZMT | FM | The Montana Radio Company, LLC
| Application |
700593 Parties | BAL 20031017ADF | Assignment of License (AM) | 2003-10-23 | GRANT 2003-12-19 | KONA | AM | Townsquare License, LLC
| Application |
700603 Parties | BAL 20031017ACS | Assignment of License (AM) | 2003-10-23 | SUPER 2003-12-19 | KBLJ | AM | Thunder Media, Inc
| Application |
700663 Parties | BAL 20031017ACW | Assignment of License (AM) | 2003-10-23 | GRANT 2003-12-19 | KTAN | AM | Townsquare License, LLC
| Application |
700897 Parties | BAL 20031020AAG | Assignment of License (AM) | 2003-10-23 | GRANT 2003-12-19 | KEYZ | AM | Townsquare License, LLC
| Application |
711592 Parties | BAL 20031017ACU | Assignment of License (AM) | 2003-10-23 | GRANT 2003-12-19 | KLMR | AM | Riverside Communications, LLC
| Application |
711593 Parties | BAL 20031017ACS | Assignment of License (AM) | 2003-10-23 | GRANT 2003-12-19 | KBLJ | AM | Thunder Media, Inc
| Application |
700391 Parties | BAL 20031017ADO | Assignment of License (AM) | 2003-10-23 | GRANT 2003-12-19 | KMON | AM | Townsquare License LLC
| Application |
700562 Parties | BAL 20031017ADT | Assignment of License (AM) | 2003-10-23 | GRANT 2003-12-19 | KOWL | AM | D&H Broadcasting LLC, Debtor In Possession
| Application |
700575 Parties | BALH 20031017ADJ | Assignment of License (FM) | 2003-10-23 | GRANT 2003-12-19 | KZMT | FM | The Montana Radio Company, LLC
| Application |
700593 Parties | BAL 20031017ADF | Assignment of License (AM) | 2003-10-23 | GRANT 2003-12-19 | KONA | AM | Townsquare License, LLC
| Application |
700603 Parties | BAL 20031017ACS | Assignment of License (AM) | 2003-10-23 | SUPER 2003-12-19 | KBLJ | AM | Thunder Media, Inc
| Application |
700663 Parties | BAL 20031017ACW | Assignment of License (AM) | 2003-10-23 | GRANT 2003-12-19 | KTAN | AM | Townsquare License, LLC
| Application |
700897 Parties | BAL 20031020AAG | Assignment of License (AM) | 2003-10-23 | GRANT 2003-12-19 | KEYZ | AM | Townsquare License, LLC
| Application |
711592 Parties | BAL 20031017ACU | Assignment of License (AM) | 2003-10-23 | GRANT 2003-12-19 | KLMR | AM | Riverside Communications, LLC
| Application |
711593 Parties | BAL 20031017ACS | Assignment of License (AM) | 2003-10-23 | GRANT 2003-12-19 | KBLJ | AM | Thunder Media, Inc
| Application |
700391 Parties | BAL 20031017ADO | Assignment of License (AM) | 2003-10-23 | GRANT 2003-12-19 | KMON | AM | Townsquare License LLC
| Application |
700552 Parties | BAL 20031017ADW | Assignment of License (AM) | 2003-10-23 | GRANT 2003-12-19 | KROP | AM | The Voice Of International Christian Evangelism, Inc
| Application |
700644 Parties | BAL 20031017ACU | Assignment of License (AM) | 2003-10-23 | SUPER 2003-12-18 | KLMR | AM | Riverside Communications, LLC
| Application |
700644 Parties | BAL 20031017ACU | Assignment of License (AM) | 2003-10-23 | SUPER 2003-12-18 | KLMR | AM | Riverside Communications, LLC
| Application |
708008 Parties | BTCH 20031205AXT | Transfer of Control (FM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WRXK | FM | Beasley Media Group Licenses, LLC
|
708026 Parties | BTCH 20031205AYV | Transfer of Control (FM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WFLB | FM | Beasley Media Group Licenses, LLC
|
708040 Parties | BTCH 20031205AYW | Transfer of Control (FM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WKIS | FM | Audacy License, LLC
|
708120 Parties | BTCH 20031205AYX | Transfer of Control (FM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WLDW | FM | Educational Media Foundation
|
708132 Parties | BTCH 20031205AZB | Transfer of Control (FM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WIKS | FM | CMG Coastal Carolina, LLC
|
708140 Parties | BTC 20031205AVE | Transfer of Control (AM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WAEC | AM | Beasley Media Group Licenses, LLC
|
708769 Parties | BTCH 20031205AVO | Transfer of Control (FM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WXNR | FM | |
708996 Parties | BTCH 20031205AVT | Transfer of Control (FM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WPOW | FM | Audacy License, LLC
|
707829 Parties | BTC 20031205APL | Transfer of Control (AM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WTMR | AM | Beasley Media Group Licenses, LLC
|
709001 Parties | BTCH 20031205AVV | Transfer of Control (FM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WJBX | FM | |
707838 Parties | BTCH 20031205AVX | Transfer of Control (FM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WXKB | FM | Beasley Media Group Licenses, LLC
|
709042 Parties | BTCH 20031205AZE | Transfer of Control (FM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WMGV | FM | CMG Coastal Carolina, LLC
|
707855 Parties | BTC 20031205AUI | Transfer of Control (AM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WNCT | AM | CMG Coastal Carolina, LLC
|
709046 Parties | BTC 20031205AZD | Transfer of Control (AM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WQAM | AM | Audacy License, LLC
|
707863 Parties | BTC 20031205AWO | Transfer of Control (AM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WGAC | AM | Beasley Media Group Licenses, LLC
|
709055 Parties | BTC 20031205AVY | Transfer of Control (AM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WWNN | AM | Shekinah Radio International, LLC
|
707873 Parties | BTCH 20031205AUY | Transfer of Control (FM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WKML | FM | Beasley Media Group Licenses, LLC
|
709066 Parties | BTC 20031205AZC | Transfer of Control (AM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WRCA | AM | Beasley Media Group Licenses, LLC
|
707884 Parties | BTCH 20031205AWS | Transfer of Control (FM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WSFL | FM | CMG Coastal Carolina, LLC
|
709076 Parties | BTCH 20031205AXV | Transfer of Control (FM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | KJUL | FM | Summit American, Inc
|
707891 Parties | BTC 20031205AVA | Transfer of Control (AM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WWDB | AM | Beasley Media Group Licenses, LLC
|
707901 Parties | BTCH 20031205AWW | Transfer of Control (FM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WCHZ | FM | Beasley Media Group Licenses, LLC
|
707940 Parties | BTCH 20031205AVJ | Transfer of Control (FM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WGOR | FM | |
707957 Parties | BTCH 20031205AVQ | Transfer of Control (FM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WJPT | FM | Beasley Media Group Licenses, LLC
|
707974 Parties | BTC 20031205AXM | Transfer of Control (AM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WAZZ | AM | Beasley Media Group Licenses, LLC
|
707994 Parties | BTCH 20031205AXO | Transfer of Control (FM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WXTU | FM | Beasley Media Group Licenses, LLC
|
708008 Parties | BTCH 20031205AXT | Transfer of Control (FM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WRXK | FM | Beasley Media Group Licenses, LLC
|
708008 Parties | BTCH 20031205AXT | Transfer of Control (FM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WRXK | FM | Beasley Media Group Licenses, LLC
|
708026 Parties | BTCH 20031205AYV | Transfer of Control (FM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WFLB | FM | Beasley Media Group Licenses, LLC
|
708120 Parties | BTCH 20031205AYX | Transfer of Control (FM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WLDW | FM | Educational Media Foundation
|
708132 Parties | BTCH 20031205AZB | Transfer of Control (FM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WIKS | FM | CMG Coastal Carolina, LLC
|
708140 Parties | BTC 20031205AVE | Transfer of Control (AM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WAEC | AM | Beasley Media Group Licenses, LLC
|
708769 Parties | BTCH 20031205AVO | Transfer of Control (FM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WXNR | FM | |
708996 Parties | BTCH 20031205AVT | Transfer of Control (FM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WPOW | FM | Audacy License, LLC
|
707829 Parties | BTC 20031205APL | Transfer of Control (AM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WTMR | AM | Beasley Media Group Licenses, LLC
|
709001 Parties | BTCH 20031205AVV | Transfer of Control (FM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WJBX | FM | |
707829 Parties | BTC 20031205APL | Transfer of Control (AM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WTMR | AM | Beasley Media Group Licenses, LLC
|
709042 Parties | BTCH 20031205AZE | Transfer of Control (FM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WMGV | FM | CMG Coastal Carolina, LLC
|
707838 Parties | BTCH 20031205AVX | Transfer of Control (FM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WXKB | FM | Beasley Media Group Licenses, LLC
|
709046 Parties | BTC 20031205AZD | Transfer of Control (AM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WQAM | AM | Audacy License, LLC
|
707855 Parties | BTC 20031205AUI | Transfer of Control (AM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WNCT | AM | CMG Coastal Carolina, LLC
|
709055 Parties | BTC 20031205AVY | Transfer of Control (AM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WWNN | AM | Shekinah Radio International, LLC
|
707873 Parties | BTCH 20031205AUY | Transfer of Control (FM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WKML | FM | Beasley Media Group Licenses, LLC
|
709066 Parties | BTC 20031205AZC | Transfer of Control (AM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WRCA | AM | Beasley Media Group Licenses, LLC
|
707884 Parties | BTCH 20031205AWS | Transfer of Control (FM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WSFL | FM | CMG Coastal Carolina, LLC
|
709076 Parties | BTCH 20031205AXV | Transfer of Control (FM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | KJUL | FM | Summit American, Inc
|
707891 Parties | BTC 20031205AVA | Transfer of Control (AM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WWDB | AM | Beasley Media Group Licenses, LLC
|
707901 Parties | BTCH 20031205AWW | Transfer of Control (FM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WCHZ | FM | Beasley Media Group Licenses, LLC
|
707940 Parties | BTCH 20031205AVJ | Transfer of Control (FM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WGOR | FM | |
707957 Parties | BTCH 20031205AVQ | Transfer of Control (FM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WJPT | FM | Beasley Media Group Licenses, LLC
|
707974 Parties | BTC 20031205AXM | Transfer of Control (AM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WAZZ | AM | Beasley Media Group Licenses, LLC
|
707994 Parties | BTCH 20031205AXO | Transfer of Control (FM) | 2003-12-08 | GRANT 2003-12-16 | WXTU | FM | Beasley Media Group Licenses, LLC
|
686559 Parties | BAL 20030814AGQ | Assignment of License (AM) | 2003-08-19 | GRANT 2003-10-29 | KKSN | AM | | Application |
686559 Parties | BAL 20030814AGQ | Assignment of License (AM) | 2003-08-19 | GRANT 2003-10-29 | KKSN | AM | | Application |
678731 Parties | BAL 20030530ATC | Assignment of License (AM) | 2003-06-03 | GRANT 2003-09-25 | KOTK | AM | | Application |
678753 Parties | BAL 20030814AGQ | Assignment of License (AM) | 2003-08-19 | SUPER 2003-09-18 | KKSN | AM | | Application |
678753 Parties | BAL 20030814AGQ | Assignment of License (AM) | 2003-08-19 | SUPER 2003-09-18 | KKSN | AM | | Application |
663630 Parties | BAL 20030530ATC | Assignment of License (AM) | 2003-06-03 | SUPER 2003-08-15 | KOTK | AM | | Application |
634416 Parties | BAL 20030327AHD | Assignment of License (AM) | 2003-04-02 | GRANT 2003-05-27 | WFAW | AM | Magnum Communications, Inc
| Application |
658898 Parties | BTCH 20030228ANS | Transfer of Control (FM) | 2003-03-06 | GRANT 2003-05-02 | WMQA | FM | Raven License Sub, LLC
|
658898 Parties | BTCH 20030228ANS | Transfer of Control (FM) | 2003-03-06 | GRANT 2003-05-02 | WMQA | FM | Raven License Sub, LLC
|
658898 Parties | BTCH 20030228ANS | Transfer of Control (FM) | 2003-03-06 | GRANT 2003-05-02 | WMQA | FM | Raven License Sub, LLC
|
654982 Parties | BTCH 20030228ANS | Transfer of Control (FM) | 2003-03-06 | SUPER 2003-04-29 | WMQA | FM | Raven License Sub, LLC
|
654982 Parties | BTCH 20030228ANS | Transfer of Control (FM) | 2003-03-06 | SUPER 2003-04-29 | WMQA | FM | Raven License Sub, LLC
|
654982 Parties | BTCH 20030228ANS | Transfer of Control (FM) | 2003-03-06 | SUPER 2003-04-29 | WMQA | FM | Raven License Sub, LLC
|
635414 Parties | BTCH 20030228ANS | Transfer of Control (FM) | 2003-03-06 | SUPER 2003-03-31 | WMQA | FM | Raven License Sub, LLC
|
635414 Parties | BTCH 20030228ANS | Transfer of Control (FM) | 2003-03-06 | SUPER 2003-03-31 | WMQA | FM | Raven License Sub, LLC
|
635414 Parties | BTCH 20030228ANS | Transfer of Control (FM) | 2003-03-06 | SUPER 2003-03-31 | WMQA | FM | Raven License Sub, LLC
|
628005 Parties | BTCH 20030228ANS | Transfer of Control (FM) | 2003-03-06 | SUPER 2003-03-13 | WMQA | FM | Raven License Sub, LLC
|
628005 Parties | BTCH 20030228ANS | Transfer of Control (FM) | 2003-03-06 | SUPER 2003-03-13 | WMQA | FM | Raven License Sub, LLC
|
628005 Parties | BTCH 20030228ANS | Transfer of Control (FM) | 2003-03-06 | SUPER 2003-03-13 | WMQA | FM | Raven License Sub, LLC
|