App ID | File # | Filed | Status | Station | Licensee/City | Links |
---|
1337519 Parties | BALH 20091015ABW | Assignment of License (FM) | 2009-10-16 | GRANT 2010-01-08 | KKJK | FM | Legacy Communications, LLC
| Application |
1340295 Parties | BLFT 20091104AEM | FM Translator License | 2009-11-05 | GRANT 2009-11-16 | K227BQ | FX | Legacy Communications, LLC Grand Island, NE | Application |
1337757 Parties | BPFT 20091013ACO | Minor Change | 2009-10-13 | GRANT 2009-10-15 | K227BQ | FX | Legacy Communications, LLC Grand Island, NE | Application |
1337757 Parties | BPFT 20091013ACO | Minor Change | 2009-10-13 | GRANT 2009-10-15 | K227BQ | FX | Legacy Communications, LLC Grand Island, NE | Application |
1335430 Parties | BLFT 20090928AIC | FM Translator License | 2009-09-29 | GRANT 2009-10-07 | K227BQ | FX | Legacy Communications, LLC Grand Island, NE | Application |
1333810 Parties | BPFT 20090917ACO | Minor Change | 2009-09-18 | GRANT 2009-09-18 | K227BQ | FX | Legacy Communications, LLC Grand Island, NE | Application |
1333810 Parties | BPFT 20090917ACO | Minor Change | 2009-09-18 | GRANT 2009-09-18 | K227BQ | FX | Legacy Communications, LLC Grand Island, NE | Application |
1332668 Parties | BLFT 20090908ADK | FM Translator License | 2009-09-09 | GRANT 2009-09-15 | K229AZ | FX | Hastings, NE | Application |
1314469 Parties | BPFT 20090618ABM | Minor Change | 2009-06-19 | GRANT 2009-07-01 | K229AZ | FX | Hastings, NE | Application |
1314469 Parties | BPFT 20090618ABM | Minor Change | 2009-06-19 | GRANT 2009-07-01 | K229AZ | FX | Hastings, NE | Application |
1302353 Parties | BALFT 20090324ABY | Assignment of License (FX) | 2009-03-25 | GRANT 2009-05-06 | K229AZ | FX | | Application |
1275662 Parties | BLH 20080725ADA | License to Cover (FM) | 2008-07-28 | GRANT 2008-11-03 | KHYY | FM | Nebraska Rural Radio Association Minatare, NE | Application |
1259004 Parties | BLH 20080725ADA | License to Cover (FM) | 2008-07-28 | SUPER 2008-11-03 | KHYY | FM | Nebraska Rural Radio Association Minatare, NE | Application |
1258978 Parties | BLH 20080725ADB | License to Cover (FM) | 2008-07-28 | GRANT 2008-07-28 | KETT | FM | VSS Catholic Communications, Inc Mitchell, NE | Application |
1096587 Parties | BMJP 20050118AAC | | 2005-11-10 | GRANT 2005-12-15 | KIMB | AM | Ogallala, NE | Application |
1073595 Parties | BMJP 20050118AAC | | 2005-11-10 | SUPER 2005-11-14 | KIMB | AM | Ogallala, NE | Application |
1080296 Parties | BALH 20050817ADT | Assignment of License (FM) | 2005-08-18 | GRANT 2005-09-30 | KIOD | FM | Legacy Communications, LLC
| Application |
987693 Parties | BAL 20040406AAL | Assignment of License (AM) | 2004-04-07 | GRANT 2004-05-17 | KIMB | AM | | Application |
1338480 Parties | B396A 20091015ABN | | |
| KKJK | FM | Legacy Communications, LLC Ravenna, NE | Application |
988058 Parties | B396A 20040406AAI | | |
| KRGI | AM | Legacy Communications, LLC Krgi, NE | Application |
1215890 Parties | B396A 20071025ABS | | |
| KHYY | FM | Nebraska Rural Radio Association Minatare, NE | Application |
1338480 Parties | B396A 20091015ABN | | |
| KKJK | FM | Legacy Communications, LLC Ravenna, NE | Application |
988055 Parties | B396A 20040406AAJ | | |
| KIMB | AM | Kimball, NE | Application |
988058 Parties | B396A 20040406AAI | | |
| KRGI | AM | Legacy Communications, LLC Krgi, NE | Application |
1118206 Parties | B396A 20060309ABV | | |
| NEW | FM | Mccook, NE | Application |
1215890 Parties | B396A 20071025ABS | | |
| KHYY | FM | Nebraska Rural Radio Association Minatare, NE | Application |