App ID | File # | Filed | Status | Station | Licensee/City | Links |
---|
1039450 Parties | BRTTL 20050111AAP | | 2005-01-24 | GRANT 2010-08-26 | WBMG-LP | TX | Moody, Al | Application |
1105146 Parties | BRTTA 20051220AJD | | 2005-12-21 | GRANT 2010-08-26 | KRPG-LP | CA | Des Moines, Ia | Application |
1039450 Parties | BRTTL 20050111AAP | | 2005-01-24 | GRANT 2010-08-26 | WBMG-LP | TX | Moody, Al | Application |
1105146 Parties | BRTTA 20051220AJD | | 2005-12-21 | GRANT 2010-08-26 | KRPG-LP | CA | Des Moines, Ia | Application |
1260897 Parties | BPTTA 20080804ADW | | 2008-08-05 | APDIS 2010-04-19 | KRPG-LP | CA | Des Moines, Ia | Application |
1260897 Parties | BPTTA 20080804ADW | | 2008-08-05 | APDIS 2010-04-19 | KRPG-LP | CA | Des Moines, Ia | Application |
1056068 Parties | BRTTA 20050401BWF | | 2005-04-08 | APDIS 2010-03-15 | WJTE-LP | CA | Jackson, TN | Application |
1260908 Parties | BMPTTA 20080804AEI | | 2008-08-05 | APDIS 2010-03-15 | WJTE-LP | CA | Jackson, TN | Application |
1056068 Parties | BRTTA 20050401BWF | | 2005-04-08 | APDIS 2010-03-15 | WJTE-LP | CA | Jackson, TN | Application |
1260908 Parties | BMPTTA 20080804AEI | | 2008-08-05 | APDIS 2010-03-15 | WJTE-LP | CA | Jackson, TN | Application |
1065977 Parties | BLTTA 20050531AZZ | | 2005-06-07 | APDIS 2010-03-09 | WTNO-LP | CA | New Orleans, La | Application |
1260809 Parties | BPTTA 20080804ABT | | 2008-08-05 | APDIS 2009-11-03 | WEEE-LP | CA | Knoxville, TN | Application |
1260809 Parties | BPTTA 20080804ABT | | 2008-08-05 | APDIS 2009-11-03 | WEEE-LP | CA | Knoxville, TN | Application |
1260906 Parties | BPTTA 20080804AEB | | 2008-08-05 | APDIS 2009-07-06 | WROH-LP | CA | Rochester, Ny | Application |
1260906 Parties | BPTTA 20080804AEB | | 2008-08-05 | APDIS 2009-07-06 | WROH-LP | CA | Rochester, Ny | Application |
1316984 Parties |
| Unknown | 2009-06-10 | GRANT 2009-06-22 | WEEE-LP | CA | Knoxville, TN | Application |
1316933 Parties |
| Unknown | 2009-06-10 | GRANT 2009-06-22 | WDYB-LP | CA | Daytona Beach, FL | Application |
1276565 Parties | BLSTA 20081105AAT | Special Authority (Legal) | 2008-11-06 | GRANT 2008-11-06 | WRKV-LP | CA | Roanoke, Va | Application |
1276565 Parties | BLSTA 20081105AAT | Special Authority (Legal) | 2008-11-06 | GRANT 2008-11-06 | WRKV-LP | CA | Roanoke, Va | Application |
1220894 Parties | BRTVL 20071120ADX | | 2007-11-21 | GRANT 2008-06-17 | DWKXE-LP | TX | Knoxville, TN | Application |
1220894 Parties | BRTVL 20071120ADX | | 2007-11-21 | GRANT 2008-06-17 | DWKXE-LP | TX | Knoxville, TN | Application |
1235228 Parties | BLSTA 20080219AVM | Special Authority (Legal) | 2008-02-21 | GRANT 2008-02-21 | WEEE-LP | CA | Knoxville, TN | Application |
1235228 Parties | BLSTA 20080219AVM | Special Authority (Legal) | 2008-02-21 | GRANT 2008-02-21 | WEEE-LP | CA | Knoxville, TN | Application |
1194909 Parties | BLTVA 20070713ADV | | 2007-09-12 | SUPER 2007-12-05 | WOOT-LP | CA | Chattanooga, TN | Application |
1219201 Parties | BLTVA 20070713ADV | | 2007-09-12 | GRANT 2007-12-05 | WOOT-LP | TX | Chattanooga, TN | Application |
1221093 Parties | BLSTA 20071121AAE | Special Authority (Legal) | 2007-11-23 | GRANT 2007-12-03 | DWKXE-LP | TX | Knoxville, TN | Application |
1221093 Parties | BLSTA 20071121AAE | Special Authority (Legal) | 2007-11-23 | GRANT 2007-12-03 | DWKXE-LP | TX | Knoxville, TN | Application |
1200470 Parties | BDISTTL 20070816ABE | | 2007-08-17 | APDIS 2007-11-08 | KCDR-LP | TX | Cedar Rapids, Ia | Application |
1200607 Parties | BDISTTL 20070817AAH | | 2007-08-20 | APDIS 2007-11-08 | KRUB-LP | TX | Cedar Rapids, Ia | Application |
1200470 Parties | BDISTTL 20070816ABE | | 2007-08-17 | APDIS 2007-11-08 | KCDR-LP | TX | Cedar Rapids, Ia | Application |
1200607 Parties | BDISTTL 20070817AAH | | 2007-08-20 | APDIS 2007-11-08 | KRUB-LP | TX | Cedar Rapids, Ia | Application |
1214579 Parties | BLESTA 20071019AFF | Extension to Legal STA | 2007-10-22 | GRANT 2007-10-25 | WDYB-LP | CA | Daytona Beach, FL | Application |
1214579 Parties | BLESTA 20071019AFF | Extension to Legal STA | 2007-10-22 | GRANT 2007-10-25 | WDYB-LP | CA | Daytona Beach, FL | Application |
1197283 Parties | BPTTL 20070727ACB | Minor Change (TV) | 2007-07-30 | APDIS 2007-09-27 | WSVL-LP | TX | Keysville, Etc, Va | Application |
1197283 Parties | BPTTL 20070727ACB | Minor Change (TV) | 2007-07-30 | APDIS 2007-09-27 | WSVL-LP | TX | Keysville, Etc, Va | Application |
1202841 Parties | BMPTTL 20070831ACK | Mod to CP - Low Power TV | 2007-09-04 | GRANT 2007-09-06 | W33CN | TX | Columbus, Ga | Application |
1202850 Parties | BMPTVL 20070831ACL | | 2007-09-04 | GRANT 2007-09-06 | W06CO | TX | Meridian, MS | Application |
1202841 Parties | BMPTTL 20070831ACK | Mod to CP - Low Power TV | 2007-09-04 | GRANT 2007-09-06 | W33CN | TX | Columbus, Ga | Application |
1202850 Parties | BMPTVL 20070831ACL | | 2007-09-04 | GRANT 2007-09-06 | W06CO | TX | Meridian, MS | Application |
1195621 Parties | BSTA 20070718AEC | Engineering STA | 2007-08-01 | ACCPT 2007-08-16 | WRKV-LP | CA | Roanoke, Va |
1195621 Parties | BSTA 20070718AEC | Engineering STA | 2007-08-01 | ACCPT 2007-08-16 | WRKV-LP | CA | Roanoke, Va |
1188641 Parties | BLSTA 20070530ACD | Special Authority (Legal) | 2007-06-12 | APDIS 2007-06-27 | KRPG-LP | CA | Des Moines, Ia | Application |
1188641 Parties | BLSTA 20070530ACD | Special Authority (Legal) | 2007-06-12 | APDIS 2007-06-27 | KRPG-LP | CA | Des Moines, Ia | Application |
1154610 Parties | BPTTA 20061023AGN | | 2006-10-24 | APDIS 2007-06-26 | WRKV-LP | CA | Roanoke, Va | Application |
1154610 Parties | BPTTA 20061023AGN | | 2006-10-24 | APDIS 2007-06-26 | WRKV-LP | CA | Roanoke, Va | Application |
1191220 Parties | BLSTA 20070615ABX | Special Authority (Legal) | 2007-06-18 | GRANT 2007-06-21 | WJTE-LP | CA | Jackson, TN | Application |
1191220 Parties | BLSTA 20070615ABX | Special Authority (Legal) | 2007-06-18 | GRANT 2007-06-21 | WJTE-LP | CA | Jackson, TN | Application |
1175982 Parties | BMPTTL 20070308AGD | Mod to CP - Low Power TV | 2007-03-09 | GRANT 2007-04-05 | K34HQ | TX | Sherman, TX | Application |
1175982 Parties | BMPTTL 20070308AGD | Mod to CP - Low Power TV | 2007-03-09 | GRANT 2007-04-05 | K34HQ | TX | Sherman, TX | Application |
1103237 Parties | BRTTL 20051208AEJ | | 2005-12-12 | GRANT 2007-03-13 | KCDE-LP | TX | Cedar Rapids, Ia | Application |
1103307 Parties | BRTTL 20051208AEI | | 2005-12-12 | GRANT 2007-03-13 | KCDR-LP | TX | Cedar Rapids, Ia | Application |
1103335 Parties | BRTTL 20051208AEH | | 2005-12-12 | GRANT 2007-03-13 | KHHH-LP | TX | Cedar Rapids, Ia | Application |
1103337 Parties | BRTTL 20051208AEF | | 2005-12-12 | GRANT 2007-03-13 | KRUB-LP | TX | Cedar Rapids, Ia | Application |
1103237 Parties | BRTTL 20051208AEJ | | 2005-12-12 | GRANT 2007-03-13 | KCDE-LP | TX | Cedar Rapids, Ia | Application |
1103307 Parties | BRTTL 20051208AEI | | 2005-12-12 | GRANT 2007-03-13 | KCDR-LP | TX | Cedar Rapids, Ia | Application |
1103335 Parties | BRTTL 20051208AEH | | 2005-12-12 | GRANT 2007-03-13 | KHHH-LP | TX | Cedar Rapids, Ia | Application |
1103337 Parties | BRTTL 20051208AEF | | 2005-12-12 | GRANT 2007-03-13 | KRUB-LP | TX | Cedar Rapids, Ia | Application |
1056070 Parties | BRTTA 20050401BXC | | 2005-04-08 | GRANT 2007-03-08 | WEEE-LP | CA | Knoxville, TN | Application |
1056070 Parties | BRTTA 20050401BXC | | 2005-04-08 | GRANT 2007-03-08 | WEEE-LP | CA | Knoxville, TN | Application |
1171331 Parties |
| Unknown | 2007-02-02 | GRANT 2007-02-05 | WBMG-LP | CA | Moody, Al | Application |
1171331 Parties |
| Unknown | 2007-02-02 | GRANT 2007-02-05 | WBMG-LP | CA | Moody, Al | Application |
1153929 Parties | BLSTA 20061010ABE | Special Authority (Legal) | 2006-10-10 | GRANT 2006-10-17 | WFPI-LP | TX | Fort Pierce, Etc, FL | Application |
1153929 Parties | BLSTA 20061010ABE | Special Authority (Legal) | 2006-10-10 | GRANT 2006-10-17 | WFPI-LP | TX | Fort Pierce, Etc, FL | Application |
1123820 Parties | BPTTL 20060331AYS | Minor Change (TV) | 2006-04-03 | GRANT 2006-09-01 | KCDE-LP | TX | Cedar Rapids, Ia | Application |
1123820 Parties | BPTTL 20060331AYS | Minor Change (TV) | 2006-04-03 | GRANT 2006-09-01 | KCDE-LP | TX | Cedar Rapids, Ia | Application |
1144039 Parties | BLSTA 20060809AGD | Special Authority (Legal) | 2006-08-10 | GRANT 2006-08-30 | WKYV-LP | TX | Keysville, Va | Application |
1144059 Parties | BLSTA 20060809AGH | Special Authority (Legal) | 2006-08-10 | GRANT 2006-08-30 | WWWF-LP | TX | Tallahassee, FL | Application |
1144039 Parties | BLSTA 20060809AGD | Special Authority (Legal) | 2006-08-10 | GRANT 2006-08-30 | WKYV-LP | TX | Keysville, Va | Application |
1144059 Parties | BLSTA 20060809AGH | Special Authority (Legal) | 2006-08-10 | GRANT 2006-08-30 | WWWF-LP | TX | Tallahassee, FL | Application |
1123288 Parties | BDISTTL 20060330AGA | | 2006-03-31 | GRANT 2006-08-29 | WWBH-LP | TX | Mobile, Al | Application |
1123288 Parties | BDISTTL 20060330AGA | | 2006-03-31 | GRANT 2006-08-29 | WWBH-LP | TX | Mobile, Al | Application |
1123651 Parties | BDISTTL 20060331AQV | | 2006-04-03 | APDIS 2006-07-13 | WGHA-LP | TX | Gulf Shores, Al | Application |
1123651 Parties | BDISTTL 20060331AQV | | 2006-04-03 | APDIS 2006-07-13 | WGHA-LP | TX | Gulf Shores, Al | Application |
1117523 Parties | BDISTTL 20060306BCD | | 2006-03-07 | GRANT 2006-06-20 | W50BP | TX | Panama City, FL | Application |
1117523 Parties | BDISTTL 20060306BCD | | 2006-03-07 | GRANT 2006-06-20 | W50BP | TX | Panama City, FL | Application |
1134115 Parties | BLSTA 20060615AAM | Special Authority (Legal) | 2006-06-16 | GRANT 2006-06-16 | WROH-LP | CA | Rochester, Ny | Application |
1134115 Parties | BLSTA 20060615AAM | Special Authority (Legal) | 2006-06-16 | GRANT 2006-06-16 | WROH-LP | CA | Rochester, Ny | Application |
1119959 Parties | BRTTA 20050209AMI | | 2005-05-31 | GRANT 2006-06-01 | WTNO-LP | CA | New Orleans, La | Application |
1119959 Parties | BRTTA 20050209AMI | | 2005-05-31 | GRANT 2006-06-01 | WTNO-LP | CA | New Orleans, La | Application |
1129469 Parties | BLSTA 20060510AAS | Special Authority (Legal) | 2006-05-11 | GRANT 2006-05-19 | WBMG-LP | CA | Moody, Al | Application |
1129469 Parties | BLSTA 20060510AAS | Special Authority (Legal) | 2006-05-11 | GRANT 2006-05-19 | WBMG-LP | CA | Moody, Al | Application |
1125807 Parties | BLSTA 20060412ACI | Special Authority (Legal) | 2006-04-13 | GRANT 2006-04-21 | K24EP | TX | Prescott, Az | Application |
1126069 Parties | BLSTA 20060414AAC | Special Authority (Legal) | 2006-04-17 | GRANT 2006-04-21 | KQBN-LP | TX | Prescott, Az | Application |
1125807 Parties | BLSTA 20060412ACI | Special Authority (Legal) | 2006-04-13 | GRANT 2006-04-21 | K24EP | TX | Prescott, Az | Application |
1126069 Parties | BLSTA 20060414AAC | Special Authority (Legal) | 2006-04-17 | GRANT 2006-04-21 | KQBN-LP | TX | Prescott, Az | Application |
1126268 Parties |
| Unknown | 2006-04-18 | GRANT 2006-04-20 | KQBN-LP | TX | Prescott, Az | Application |
1126268 Parties |
| Unknown | 2006-04-18 | GRANT 2006-04-20 | KQBN-LP | TX | Prescott, Az | Application |
1125934 Parties |
| Unknown | 2006-04-14 | GRANT 2006-04-17 | K24EP | TX | Prescott, Az | Application |
1125934 Parties |
| Unknown | 2006-04-14 | GRANT 2006-04-17 | K24EP | TX | Prescott, Az | Application |
1067256 Parties | BPTTL 20050804ABJ | Minor Change (TV) | 2005-08-05 | GRANT 2006-04-11 | WKYV-LP | TX | Keysville, Va | Application |
1117467 Parties | BPTVL 20060306BBU | | 2006-03-07 | GRANT 2006-03-27 | WFPI-LP | TX | Fort Pierce, Etc, FL | Application |
1117467 Parties | BPTVL 20060306BBU | | 2006-03-07 | GRANT 2006-03-27 | WFPI-LP | TX | Fort Pierce, Etc, FL | Application |
1046170 Parties | BRTTA 20050209AMI | | 2005-05-31 | SUPER 2006-03-21 | WTNO-LP | CA | New Orleans, La | Application |
1046170 Parties | BRTTA 20050209AMI | | 2005-05-31 | SUPER 2006-03-21 | WTNO-LP | CA | New Orleans, La | Application |
1110134 Parties | BALTTL 20051209AET | | 2005-12-12 | GRANT 2006-01-31 | KTXD-LP | TX | Amarillo, TX | Application |
1128119 Parties | BALTTL 20051209AER | | 2005-12-12 | GRANT 2006-01-31 | K24EP | TX | Prescott, Az | Application |
1046709 Parties | BRTTL 20050214AAM | | 2005-04-15 | LICAN 2006-01-25 | K66EY | TX | Alexandria, La | Application |
1104234 Parties | BALTTL 20051209AER | | 2005-12-12 | SUPER 2006-01-25 | K24EP | TX | | Application |
1046709 Parties | BRTTL 20050214AAM | | 2005-04-15 | LICAN 2006-01-25 | K66EY | TX | Alexandria, La | Application |
1020034 Parties | BPTVL 20041015ACP | | 2004-10-18 | APDIS 2006-01-11 | WFPI-LP | TX | Fort Pierce, Etc, FL | Application |
1103826 Parties | BALTTL 20051209AER | | 2005-12-12 | SUPER 2005-12-13 | K24EP | TX | | Application |
1056063 Parties | BRTVL 20050401BVL | | 2005-04-08 | GRANT 2005-10-18 | WOOT-LP | TX | Chattanooga, Etc, TN | Application |
1056063 Parties | BRTVL 20050401BVL | | 2005-04-08 | GRANT 2005-10-18 | WOOT-LP | TX | Chattanooga, Etc, TN | Application |
1039526 Parties | BRTTL 20050111AAW | | 2005-01-24 | GRANT 2005-09-15 | WGHA-LP | TX | Gulf Shores , Etc, Al | Application |
1039587 Parties | BRTVL 20050111ABO | | 2005-01-24 | GRANT 2005-09-15 | WMOE-LP | TX | Mobile, Al | Application |
1039526 Parties | BRTTL 20050111AAW | | 2005-01-24 | GRANT 2005-09-15 | WGHA-LP | TX | Gulf Shores , Etc, Al | Application |
1039587 Parties | BRTVL 20050111ABO | | 2005-01-24 | GRANT 2005-09-15 | WMOE-LP | TX | Mobile, Al | Application |
1054161 Parties | BMPTTL 20050804ACI | Mod to CP - Low Power TV | 2005-08-05 | GRANT 2005-08-10 | W22DB | TX | Gainesville, FL | Application |
1054157 Parties | BMPTTL 20050727ABC | Mod to CP - Low Power TV | 2005-07-28 | GRANT 2005-08-05 | K51GP | TX | Wichita Falls, TX | Application |
1017199 Parties | BRTTA 20040930BNG | | 2005-01-11 | GRANT 2005-06-01 | WPXG-LP | CA | Orlando, FL | Application |
1039597 Parties | BRTTL 20050111ABR | | 2005-01-24 | GRANT 2005-06-01 | WWBH-LP | TX | Mobile, Al | Application |
1017199 Parties | BRTTA 20040930BNG | | 2005-01-11 | GRANT 2005-06-01 | WPXG-LP | CA | Orlando, FL | Application |
1039597 Parties | BRTTL 20050111ABR | | 2005-01-24 | GRANT 2005-06-01 | WWBH-LP | TX | Mobile, Al | Application |
1052726 Parties | BPTTL 20050322AAH | Minor Change (TV) | 2005-03-23 | GRANT 2005-05-24 | K24EP | TX | Arnold Place, Az | Application |
1051433 Parties | BALTTL 20050325AIV | | 2005-03-28 | GRANT 2005-05-16 | K24EP | TX | | Application |
1051445 Parties | BALTTL 20050325AIS | | 2005-03-28 | GRANT 2005-05-16 | K28FF | TX | | Application |
1053931 Parties | BALTTL 20050325AJR | | 2005-03-28 | GRANT 2005-05-16 | KTXD-LP | TX | | Application |
1017498 Parties | BRTTL 20041001AKH | | 2005-01-11 | LICAN 2005-04-21 | WPCY-LP | TX | Panama City, FL | Application |
1017518 Parties | BRTVL 20041001AMT | | 2005-01-11 | GRANT 2005-04-21 | WFPI-LP | TX | Fort Pierce, Etc, FL | Application |
1017534 Parties | BRTTL 20041001ANK | | 2005-01-11 | LICAN 2005-04-21 | W50BP | TX | Panama City, FL | Application |
1017356 Parties | BRTTA 20041001AFS | | 2005-01-11 | GRANT 2005-04-21 | WMVJ-LP | CA | Melbourne, FL | Application |
1017471 Parties | BRTTA 20041001AHN | | 2005-01-11 | GRANT 2005-04-21 | WDYB-LP | CA | Daytona Beach, FL | Application |
1017488 Parties | BRTTL 20041001AJB | | 2005-01-11 | LICAN 2005-04-21 | WWWF-LP | TX | Tallahassee, FL | Application |
1017498 Parties | BRTTL 20041001AKH | | 2005-01-11 | LICAN 2005-04-21 | WPCY-LP | TX | Panama City, FL | Application |
1017518 Parties | BRTVL 20041001AMT | | 2005-01-11 | GRANT 2005-04-21 | WFPI-LP | TX | Fort Pierce, Etc, FL | Application |
1017534 Parties | BRTTL 20041001ANK | | 2005-01-11 | LICAN 2005-04-21 | W50BP | TX | Panama City, FL | Application |
1017356 Parties | BRTTA 20041001AFS | | 2005-01-11 | GRANT 2005-04-21 | WMVJ-LP | CA | Melbourne, FL | Application |
1017471 Parties | BRTTA 20041001AHN | | 2005-01-11 | GRANT 2005-04-21 | WDYB-LP | CA | Daytona Beach, FL | Application |
1017488 Parties | BRTTL 20041001AJB | | 2005-01-11 | LICAN 2005-04-21 | WWWF-LP | TX | Tallahassee, FL | Application |
1042656 Parties | BLTTA 20050124AGC | | 2005-02-01 | GRANT 2005-04-11 | WADA-LP | CA | Charlottesville, Va | Application |
1039298 Parties | BLTTL 20050110AAS | License - TV Translator | 2005-01-24 | APDIS 2005-04-01 | WFMA-LP | TX | Farmville, Va | Application |
1016891 Parties | BRTTA 20040930BGP | | 2005-01-11 | GRANT 2005-03-10 | WXAX-LP | CA | Clearwater, FL | Application |
1016891 Parties | BRTTA 20040930BGP | | 2005-01-11 | GRANT 2005-03-10 | WXAX-LP | CA | Clearwater, FL | Application |
1017501 Parties | BRTTL 20041001ALE | | 2004-10-08 | GRANT 2005-02-01 | WDPX-LP | TX | Fort Myers, FL | Application |
1017511 Parties | BRTVA 20041001AMH | | 2004-10-08 | GRANT 2005-02-01 | WTIG-LP | CA | Naples, FL | Application |
1017476 Parties | BRTTL 20041001AII | | 2004-10-08 | GRANT 2005-02-01 | WLZE-LP | TX | Fort Myers, FL | Application |
1017501 Parties | BRTTL 20041001ALE | | 2004-10-08 | GRANT 2005-02-01 | WDPX-LP | TX | Fort Myers, FL | Application |
1017511 Parties | BRTVA 20041001AMH | | 2004-10-08 | GRANT 2005-02-01 | WTIG-LP | CA | Naples, FL | Application |
1017476 Parties | BRTTL 20041001AII | | 2004-10-08 | GRANT 2005-02-01 | WLZE-LP | TX | Fort Myers, FL | Application |
1000526 Parties | BPTTA 20040628AAZ | | 2004-10-22 | GRANT 2005-01-24 | WADA-LP | CA | Charlottesville, Va | Application |
1036574 Parties | BLTTL 20041223AAD | License - TV Translator | 2005-01-04 | GRANT 2005-01-04 | WKYV-LP | TX | Keysville, Va | Application |
1027938 Parties | BALTTA 20041112ADG | | 2004-11-18 | GRANT 2004-12-01 | WADA-LP | CA | | Application |
1027962 Parties | BALTTA 20041112ADQ | | 2004-11-18 | GRANT 2004-12-01 | WEEE-LP | CA | | Application |
1027992 Parties | BALTTA 20041112ADV | | 2004-11-18 | GRANT 2004-12-01 | WTNO-LP | CA | | Application |
1028000 Parties | BALTTA 20041112ADZ | | 2004-11-18 | GRANT 2004-12-01 | WXAX-LP | CA | | Application |
1027954 Parties | BALTTA 20041112ADM | | 2004-11-18 | GRANT 2004-12-01 | WDYB-LP | CA | | Application |
1027985 Parties | BALTTA 20041112ADS | | 2004-11-18 | GRANT 2004-12-01 | WMVJ-LP | CA | | Application |
1027996 Parties | BALTTA 20041112ADY | | 2004-11-18 | GRANT 2004-12-01 | WPXG-LP | CA | | Application |
1027456 Parties | BALTTA 20040915AEH | | 2004-09-22 | GRANT 2004-11-08 | WHOA-LP | CA | | Application |
1017500 Parties | B396 20041001AKR | EEOC Report | |
| WDPX-LP | TX | |
1017516 Parties | B396 20041001AMO | EEOC Report | |
| WFPI-LP | TX | |
1056046 Parties | B396 20050401BRU | EEOC Report | |
| WOOT-LP | CA | |
1056060 Parties | B396 20050401BUV | EEOC Report | |
| WEEE-LP | CA | |
1017172 Parties | B396 20040930BHU | EEOC Report | |
| WPXG-LP | CA | |
1249276 Parties | B396 20080606AAP | EEOC Report | |
| WKXE-LP | TX | |
1039519 Parties | B396 20050111AAR | EEOC Report | |
| WGHA-LP | TX | |
1017437 Parties | B396 20041001AFW | EEOC Report | |
| WDYB-LP | CA | |
1175372 Parties | B396 20070305ACN | EEOC Report | |
| WROH-LP | CA | |
1039593 Parties | B396 20050111ABP | EEOC Report | |
| WWBH-LP | TX | |
1176281 Parties | B396 20070312AAY | EEOC Report | |
| KCDE-LP | TX | |
1017487 Parties | B396 20041001AIM | EEOC Report | |
| WWWF-LP | TX | |
1176310 Parties | B396 20070312ABB | EEOC Report | |
| KRPG-LP | CA | |
1046168 Parties | B396 20050209AMC | EEOC Report | |
| WTNO-LP | CA | |
1046582 Parties | B396 20050211AAH | EEOC Report | |
| K66EY | TX | |
1017504 Parties | B396 20041001ALT | EEOC Report | |
| WTIG-LP | CA | |
1017524 Parties | B396 20041001ANH | EEOC Report | |
| W50BP | TX | |
1056054 Parties | B396 20050401BSG | EEOC Report | |
| WJTE-LP | CA | |
1017116 Parties | B396 20040930BGH | EEOC Report | |
| WXAX-LP | CA | |
1017350 Parties | B396 20041001AAU | EEOC Report | |
| WMVJ-LP | CA | |
1039473 Parties | B396 20050111AAO | EEOC Report | |
| WBMG-LP | CA | |
1039575 Parties | B396 20050111ABM | EEOC Report | |
| WMOE-LP | TX | |
1105131 Parties | B396 20051220AJC | EEOC Report | |
| KRPG-LP | CA | |
1017474 Parties | B396 20041001AHU | EEOC Report | |
| WLZE-LP | TX | |
1176248 Parties | B396 20070312AAN | EEOC Report | |
| KCDR-LP | TX | |
1176303 Parties | B396 20070312AAZ | EEOC Report | |
| KHHH-LP | TX | |
1176312 Parties | B396 20070312ABF | EEOC Report | |
| KRUB-LP | TX | |
1017491 Parties | B396 20041001AJJ | EEOC Report | |
| WPCY-LP | TX | |