App ID | File # | Filed | Status | Station | Licensee/City | Links |
---|
1798481 Parties |
| Unknown | 2019-01-03 | ACEPT 2019-01-03 | WCRW | AM | | Application |
1798479 Parties |
| Unknown | 2019-01-03 | ACEPT 2019-01-03 | WUST | AM | IHM Licenses, LLC
| Application |
1792464 Parties | BAL 20180918ABA | Assignment of License (AM) | 2018-09-19 | GRANT 2018-11-02 | WUST | AM | IHM Licenses, LLC
| Application |
1792465 Parties | BAL 20180918ABC | Assignment of License (AM) | 2018-09-19 | GRANT 2018-11-02 | WCRW | AM | | Application |
1792464 Parties | BAL 20180918ABA | Assignment of License (AM) | 2018-09-19 | GRANT 2018-11-02 | WUST | AM | IHM Licenses, LLC
| Application |
1792465 Parties | BAL 20180918ABC | Assignment of License (AM) | 2018-09-19 | GRANT 2018-11-02 | WCRW | AM | | Application |
1791991 Parties | BAL 20180918ABC | Assignment of License (AM) | 2018-09-19 | SUPER 2018-09-21 | WCRW | AM | | Application |
1792170 Parties | BAL 20180918ABA | Assignment of License (AM) | 2018-09-19 | SUPER 2018-09-21 | WUST | AM | IHM Licenses, LLC
| Application |
1791991 Parties | BAL 20180918ABC | Assignment of License (AM) | 2018-09-19 | SUPER 2018-09-21 | WCRW | AM | | Application |
1792170 Parties | BAL 20180918ABA | Assignment of License (AM) | 2018-09-19 | SUPER 2018-09-21 | WUST | AM | IHM Licenses, LLC
| Application |
1783384 Parties | BMML 20180411AAY | License Mod (AM) | 2018-04-19 | GRANT 2018-07-10 | WCRW | AM | Leesburg, Va |
1786979 Parties |
| Unknown | 2018-06-19 | ACEPT 2018-06-19 | WNWR | AM | Wilkins Broadcasting LLC
| Application |
1782615 Parties | BAL 20180417AAP | Assignment of License (AM) | 2018-04-18 | GRANT 2018-06-01 | WNWR | AM | Wilkins Broadcasting LLC
| Application |
1782615 Parties | BAL 20180417AAP | Assignment of License (AM) | 2018-04-18 | GRANT 2018-06-01 | WNWR | AM | Wilkins Broadcasting LLC
| Application |
1775232 Parties | BMML 20171220ACU | License Mod (AM) | 2018-01-03 | GRANT 2018-03-14 | WNWR | AM | Wilkins Broadcasting LLC Philadelphia, Pa |
1760673 Parties | BP 20170407ABC | Minor Change (AM) | 2017-04-12 | GRANT 2017-08-18 | WUST | AM | IHM Licenses, LLC Washington, DC |
1754430 Parties | BP 20170407ABC | Minor Change (AM) | 2017-04-12 | SUPER 2017-08-11 | WUST | AM | IHM Licenses, LLC Washington, DC |
1746039 Parties | BP 20161130AAH | Minor Change (AM) | 2016-12-01 | GRANT 2017-05-03 | WCRW | AM | Leesburg, Va |
1748625 Parties | BP 20161215ABM | Minor Change (AM) | 2016-12-16 | GRANT 2017-05-03 | WNWR | AM | Wilkins Broadcasting LLC Philadelphia, Pa |
1740823 Parties | BP 20161215ABM | Minor Change (AM) | 2016-12-16 | SUPER 2017-03-15 | WNWR | AM | Wilkins Broadcasting LLC Philadelphia, Pa |
1740250 Parties | BP 20161130AAH | Minor Change (AM) | 2016-12-01 | SUPER 2017-02-21 | WCRW | AM | Leesburg, Va |
1728501 Parties |
| Unknown | 2016-05-10 | ACEPT 2016-05-10 | WCRW | AM | | Application |
1728508 Parties |
| Unknown | 2016-05-10 | ACEPT 2016-05-10 | WNWR | AM | Wilkins Broadcasting LLC
| Application |
1726563 Parties | BTC 20160415AAE | Transfer of Control (AM) | 2016-04-18 | GRANT 2016-04-29 | WNWR | AM | Wilkins Broadcasting LLC
|
1726563 Parties | BTC 20160415AAE | Transfer of Control (AM) | 2016-04-18 | GRANT 2016-04-29 | WNWR | AM | Wilkins Broadcasting LLC
|
1726846 Parties | BTC 20160415AAD | Transfer of Control (AM) | 2016-04-18 | GRANT 2016-04-29 | WCRW | AM | |
1726563 Parties | BTC 20160415AAE | Transfer of Control (AM) | 2016-04-18 | GRANT 2016-04-29 | WNWR | AM | Wilkins Broadcasting LLC
|
1726846 Parties | BTC 20160415AAD | Transfer of Control (AM) | 2016-04-18 | GRANT 2016-04-29 | WCRW | AM | |
1726846 Parties | BTC 20160415AAD | Transfer of Control (AM) | 2016-04-18 | GRANT 2016-04-29 | WCRW | AM | |
1725869 Parties | BTC 20160415AAD | Transfer of Control (AM) | 2016-04-18 | SUPER 2016-04-20 | WCRW | AM | |
1725869 Parties | BTC 20160415AAD | Transfer of Control (AM) | 2016-04-18 | SUPER 2016-04-20 | WCRW | AM | |
1725869 Parties | BTC 20160415AAD | Transfer of Control (AM) | 2016-04-18 | SUPER 2016-04-20 | WCRW | AM | |
1665762 Parties | BMML 20141218AFW | License Mod (AM) | 2014-12-23 | SUPER 2015-11-12 | WUST | AM | IHM Licenses, LLC Washington, DC |
1694178 Parties |
| Unknown | 2015-10-22 | ACEPT 2015-10-22 | WUST | AM | IHM Licenses, LLC
| Application |
1694186 Parties |
| Unknown | 2015-10-22 | ACEPT 2015-10-22 | WNWR | AM | Wilkins Broadcasting LLC
| Application |
1694181 Parties |
| Unknown | 2015-10-22 | ACEPT 2015-10-22 | WCRW | AM | | Application |
1686040 Parties | BTC 20150821AAK | Transfer of Control (AM) | 2015-08-24 | GRANT 2015-10-15 | WNWR | AM | Wilkins Broadcasting LLC
|
1686040 Parties | BTC 20150821AAK | Transfer of Control (AM) | 2015-08-24 | GRANT 2015-10-15 | WNWR | AM | Wilkins Broadcasting LLC
|
1686041 Parties | BTC 20150821AAM | Transfer of Control (AM) | 2015-08-24 | GRANT 2015-10-15 | WCRW | AM | |
1686353 Parties | BTC 20150821AAJ | Transfer of Control (AM) | 2015-08-24 | GRANT 2015-10-15 | WUST | AM | IHM Licenses, LLC
|
1686040 Parties | BTC 20150821AAK | Transfer of Control (AM) | 2015-08-24 | GRANT 2015-10-15 | WNWR | AM | Wilkins Broadcasting LLC
|
1686041 Parties | BTC 20150821AAM | Transfer of Control (AM) | 2015-08-24 | GRANT 2015-10-15 | WCRW | AM | |
1686041 Parties | BTC 20150821AAM | Transfer of Control (AM) | 2015-08-24 | GRANT 2015-10-15 | WCRW | AM | |
1686353 Parties | BTC 20150821AAJ | Transfer of Control (AM) | 2015-08-24 | GRANT 2015-10-15 | WUST | AM | IHM Licenses, LLC
|
1686353 Parties | BTC 20150821AAJ | Transfer of Control (AM) | 2015-08-24 | GRANT 2015-10-15 | WUST | AM | IHM Licenses, LLC
|
1686048 Parties | BTC 20150821AAJ | Transfer of Control (AM) | 2015-08-24 | SUPER 2015-08-27 | WUST | AM | IHM Licenses, LLC
|
1686048 Parties | BTC 20150821AAJ | Transfer of Control (AM) | 2015-08-24 | SUPER 2015-08-27 | WUST | AM | IHM Licenses, LLC
|
1686048 Parties | BTC 20150821AAJ | Transfer of Control (AM) | 2015-08-24 | SUPER 2015-08-27 | WUST | AM | IHM Licenses, LLC
|
1685659 Parties | BTC 20150821AAJ | Transfer of Control (AM) | 2015-08-24 | SUPER 2015-08-25 | WUST | AM | IHM Licenses, LLC
|
1685671 Parties | BTC 20150821AAM | Transfer of Control (AM) | 2015-08-24 | SUPER 2015-08-25 | WCRW | AM | |
1685671 Parties | BTC 20150821AAM | Transfer of Control (AM) | 2015-08-24 | SUPER 2015-08-25 | WCRW | AM | |
1685679 Parties | BTC 20150821AAK | Transfer of Control (AM) | 2015-08-24 | SUPER 2015-08-25 | WNWR | AM | Wilkins Broadcasting LLC
|
1685659 Parties | BTC 20150821AAJ | Transfer of Control (AM) | 2015-08-24 | SUPER 2015-08-25 | WUST | AM | IHM Licenses, LLC
|
1685671 Parties | BTC 20150821AAM | Transfer of Control (AM) | 2015-08-24 | SUPER 2015-08-25 | WCRW | AM | |
1685679 Parties | BTC 20150821AAK | Transfer of Control (AM) | 2015-08-24 | SUPER 2015-08-25 | WNWR | AM | Wilkins Broadcasting LLC
|
1685679 Parties | BTC 20150821AAK | Transfer of Control (AM) | 2015-08-24 | SUPER 2015-08-25 | WNWR | AM | Wilkins Broadcasting LLC
|
1685659 Parties | BTC 20150821AAJ | Transfer of Control (AM) | 2015-08-24 | SUPER 2015-08-25 | WUST | AM | IHM Licenses, LLC
|
1685447 Parties |
| Unknown | 2015-08-17 | ACEPT 2015-08-17 | WUST | AM | IHM Licenses, LLC
| Application |
1685482 Parties |
| Unknown | 2015-08-17 | ACEPT 2015-08-17 | WNWR | AM | Wilkins Broadcasting LLC
| Application |
1685464 Parties |
| Unknown | 2015-08-17 | ACEPT 2015-08-17 | WCRW | AM | | Application |
1681710 Parties | BTC 20150706AAG | Transfer of Control (AM) | 2015-07-06 | GRANT 2015-08-13 | WCRW | AM | |
1681717 Parties | BTC 20150706AAF | Transfer of Control (AM) | 2015-07-06 | GRANT 2015-08-13 | WNWR | AM | Wilkins Broadcasting LLC
|
1681717 Parties | BTC 20150706AAF | Transfer of Control (AM) | 2015-07-06 | GRANT 2015-08-13 | WNWR | AM | Wilkins Broadcasting LLC
|
1684986 Parties | BTC 20150706AAH | Transfer of Control (AM) | 2015-07-06 | GRANT 2015-08-13 | WUST | AM | IHM Licenses, LLC
|
1681710 Parties | BTC 20150706AAG | Transfer of Control (AM) | 2015-07-06 | GRANT 2015-08-13 | WCRW | AM | |
1681710 Parties | BTC 20150706AAG | Transfer of Control (AM) | 2015-07-06 | GRANT 2015-08-13 | WCRW | AM | |
1681717 Parties | BTC 20150706AAF | Transfer of Control (AM) | 2015-07-06 | GRANT 2015-08-13 | WNWR | AM | Wilkins Broadcasting LLC
|
1684986 Parties | BTC 20150706AAH | Transfer of Control (AM) | 2015-07-06 | GRANT 2015-08-13 | WUST | AM | IHM Licenses, LLC
|
1684986 Parties | BTC 20150706AAH | Transfer of Control (AM) | 2015-07-06 | GRANT 2015-08-13 | WUST | AM | IHM Licenses, LLC
|
1681706 Parties | BTC 20150706AAH | Transfer of Control (AM) | 2015-07-06 | SUPER 2015-08-10 | WUST | AM | IHM Licenses, LLC
|
1681706 Parties | BTC 20150706AAH | Transfer of Control (AM) | 2015-07-06 | SUPER 2015-08-10 | WUST | AM | IHM Licenses, LLC
|
1681706 Parties | BTC 20150706AAH | Transfer of Control (AM) | 2015-07-06 | SUPER 2015-08-10 | WUST | AM | IHM Licenses, LLC
|
1665357 Parties | BESTA 20141218ACC | STA extension | 2014-12-19 | APDIS 2015-01-12 | WUST | AM | IHM Licenses, LLC Washington, DC |
1640753 Parties | BSTA 20140616AAD | Engineering STA | 2014-06-18 | GRANT 2014-06-25 | WUST | AM | IHM Licenses, LLC Washington, DC |
1638351 Parties |
| Unknown | 2014-05-21 | ACCPT 2014-05-21 | | AM | | Application |
1424325 Parties | BR 20110525AAC | License Renewal | 2011-05-27 | GRANT 2011-10-27 | WUST | AM | IHM Licenses, LLC Washington, DC |
1428549 Parties | BR 20110525AAB | License Renewal | 2011-05-27 | GRANT 2011-09-27 | WCRW | AM | Leesburg, Va |
1076720 Parties | B396A 20050802AAN | | |
| WAGE | AM | Leesburg, Va | Application |