App ID | File # | Filed | Status | Station | Licensee/City | Links |
---|
1758634 Parties | BMPFT 20170608ABC | Mod to CP (FM Translator) | 2017-06-09 | GRANT 2017-06-26 | W235BS | FX | Courtney French Broadcasting, LLC Birmingham, Al | Application |
1693752 Parties | BPFT 20151020ADQ | Minor Change | 2015-10-21 | PRCAN 2015-11-17 | W276BQ | FX | Red Mountain Broadcasting, LLC Birmingham, Al | Application |
1693752 Parties | BPFT 20151020ADQ | Minor Change | 2015-10-21 | PRCAN 2015-11-17 | W276BQ | FX | Red Mountain Broadcasting, LLC Birmingham, Al | Application |
1684055 Parties |
| Unknown | 2015-07-28 | GRANT 2015-07-28 | W262BL | FX | Red Mountain Broadcasting, LLC Mobile, Al | Application |
1684055 Parties |
| Unknown | 2015-07-28 | GRANT 2015-07-28 | W262BL | FX | Red Mountain Broadcasting, LLC Mobile, Al | Application |
1682897 Parties | BLFT 20150713ACK | FM Translator License | 2015-07-15 | GRANT 2015-07-27 | W262BL | FX | Red Mountain Broadcasting, LLC Mobile, Al | Application |
1682897 Parties | BLFT 20150713ACK | FM Translator License | 2015-07-15 | GRANT 2015-07-27 | W262BL | FX | Red Mountain Broadcasting, LLC Mobile, Al | Application |
1676431 Parties | BPFT 20150420ABB | Minor Change | 2015-04-21 | GRANT 2015-05-26 | W262BL | FX | Red Mountain Broadcasting, LLC Mobile, Al | Application |
1676431 Parties | BPFT 20150420ABB | Minor Change | 2015-04-21 | GRANT 2015-05-26 | W262BL | FX | Red Mountain Broadcasting, LLC Mobile, Al | Application |
1670039 Parties | BLSTA 20150203AAS | Special Authority (Legal) | 2015-02-04 | GRANT 2015-04-06 | W262BL | FX | Red Mountain Broadcasting, LLC Mobile, Al | Application |
1670039 Parties | BLSTA 20150203AAS | Special Authority (Legal) | 2015-02-04 | GRANT 2015-04-06 | W262BL | FX | Red Mountain Broadcasting, LLC Mobile, Al | Application |
1665300 Parties | BLFT 20141217ABV | FM Translator License | 2014-12-18 | SUPER 2015-01-14 | W262BL | FX | Red Mountain Broadcasting, LLC Mobile, Al | Application |
1665671 Parties | BLFT 20141217ABV | FM Translator License | 2014-12-18 | GRANT 2015-01-14 | W262BL | FX | Red Mountain Broadcasting, LLC Mobile, Al | Application |
1665300 Parties | BLFT 20141217ABV | FM Translator License | 2014-12-18 | SUPER 2015-01-14 | W262BL | FX | Red Mountain Broadcasting, LLC Mobile, Al | Application |
1665671 Parties | BLFT 20141217ABV | FM Translator License | 2014-12-18 | GRANT 2015-01-14 | W262BL | FX | Red Mountain Broadcasting, LLC Mobile, Al | Application |
1651820 Parties | BMPFT 20140925ACC | Mod to CP (FM Translator) | 2014-09-26 | GRANT 2014-11-04 | W262BL | FX | Red Mountain Broadcasting, LLC Mobile, Al | Application |
1651820 Parties | BMPFT 20140925ACC | Mod to CP (FM Translator) | 2014-09-26 | GRANT 2014-11-04 | W262BL | FX | Red Mountain Broadcasting, LLC Mobile, Al | Application |
1445477 Parties | BRFT 20111128ERS | Renewal (FM Translator) | 2011-11-29 | GRANT 2014-10-09 | W276BQ | FX | Red Mountain Broadcasting, LLC Birmingham, Al | Application |
1445477 Parties | BRFT 20111128ERS | Renewal (FM Translator) | 2011-11-29 | GRANT 2014-10-09 | W276BQ | FX | Red Mountain Broadcasting, LLC Birmingham, Al | Application |
1533473 Parties | BLFT 20121206AEH | FM Translator License | 2012-12-10 | GRANT 2013-02-06 | W265CG | FX | Townsquare License, LLC Tuscaloosa, Al | Application |
1533473 Parties | BLFT 20121206AEH | FM Translator License | 2012-12-10 | GRANT 2013-02-06 | W265CG | FX | Townsquare License, LLC Tuscaloosa, Al | Application |
1521603 Parties | BPFT 20121023ACR | Minor Change | 2012-10-24 | GRANT 2012-12-03 | W265CG | FX | Townsquare License, LLC Tuscaloosa, Al | Application |
1521603 Parties | BPFT 20121023ACR | Minor Change | 2012-10-24 | GRANT 2012-12-03 | W265CG | FX | Townsquare License, LLC Tuscaloosa, Al | Application |
1527208 Parties |
| Unknown | 2012-11-23 | GRANT 2012-11-26 | W262BL | FX | Red Mountain Broadcasting, LLC Gulf Shores, Al | Application |
1527250 Parties |
| Unknown | 2012-11-23 | GRANT 2012-11-26 | W262BL | FX | Red Mountain Broadcasting, LLC Gulf Shores, Al | Application |
1527208 Parties |
| Unknown | 2012-11-23 | GRANT 2012-11-26 | W262BL | FX | Red Mountain Broadcasting, LLC Gulf Shores, Al | Application |
1527250 Parties |
| Unknown | 2012-11-23 | GRANT 2012-11-26 | W262BL | FX | Red Mountain Broadcasting, LLC Gulf Shores, Al | Application |
1502972 Parties | BLESTA 20120622ABI | Extension to Legal STA | 2012-06-25 | GRANT 2012-09-28 | W262BL | FX | Red Mountain Broadcasting, LLC Gulf Shores, Al | Application |
1502972 Parties | BLESTA 20120622ABI | Extension to Legal STA | 2012-06-25 | GRANT 2012-09-28 | W262BL | FX | Red Mountain Broadcasting, LLC Gulf Shores, Al | Application |
1496094 Parties | BLFT 20120416AAS | FM Translator License | 2012-04-16 | GRANT 2012-08-08 | W265CG | FX | Townsquare License, LLC Tuscaloosa, Al | Application |
1511017 Parties |
| Unknown | 2012-08-08 | GRANT 2012-08-08 | W265CG | FX | Townsquare License, LLC Tuscaloosa, Al | Application |
1492744 Parties | BRFT 20111128ERT | Renewal (FM Translator) | 2011-11-29 | GRANT 2012-08-08 | W267BF | FX | Demopolis, Al | Application |
1511017 Parties |
| Unknown | 2012-08-08 | GRANT 2012-08-08 | W265CG | FX | Townsquare License, LLC Tuscaloosa, Al | Application |
1492744 Parties | BRFT 20111128ERT | Renewal (FM Translator) | 2011-11-29 | GRANT 2012-08-08 | W267BF | FX | Demopolis, Al | Application |
1496094 Parties | BLFT 20120416AAS | FM Translator License | 2012-04-16 | GRANT 2012-08-08 | W265CG | FX | Townsquare License, LLC Tuscaloosa, Al | Application |
1488478 Parties | BPFT 20120221ACH | Minor Change | 2012-02-22 | GRANT 2012-04-05 | W267BF | FX | Tuscaloosa, Al | Application |
1488478 Parties | BPFT 20120221ACH | Minor Change | 2012-02-22 | GRANT 2012-04-05 | W267BF | FX | Tuscaloosa, Al | Application |
1487676 Parties | BLFT 20120213ABE | FM Translator License | 2012-02-14 | GRANT 2012-03-21 | W267BF | FX | Tuscaloosa, Al | Application |
1487676 Parties | BLFT 20120213ABE | FM Translator License | 2012-02-14 | GRANT 2012-03-21 | W267BF | FX | Tuscaloosa, Al | Application |
1488250 Parties | BLSTA 20120216AEK | Special Authority (Legal) | 2012-02-17 | GRANT 2012-03-08 | W267BF | FX | Demopolis, Al | Application |
1488250 Parties | BLSTA 20120216AEK | Special Authority (Legal) | 2012-02-17 | GRANT 2012-03-08 | W267BF | FX | Demopolis, Al | Application |
1412287 Parties | BPFT 20111209HJK | Minor Change | 2011-12-12 | GRANT 2012-01-25 | W276BQ | FX | Red Mountain Broadcasting, LLC Birmingham, Al | Application |
1412287 Parties | BPFT 20111209HJK | Minor Change | 2011-12-12 | GRANT 2012-01-25 | W276BQ | FX | Red Mountain Broadcasting, LLC Birmingham, Al | Application |
1442991 Parties | BSTA 20110908ACD | Engineering STA | 2011-09-09 | GRANT 2011-09-19 | W267BF | FX | Demopolis, Al |
1442991 Parties | BSTA 20110908ACD | Engineering STA | 2011-09-09 | GRANT 2011-09-19 | W267BF | FX | Demopolis, Al |
1432548 Parties | BLFT 20110617ADE | FM Translator License | 2011-06-20 | GRANT 2011-07-12 | W276BQ | FX | Red Mountain Broadcasting, LLC Birmingham, Al | Application |
1432548 Parties | BLFT 20110617ADE | FM Translator License | 2011-06-20 | GRANT 2011-07-12 | W276BQ | FX | Red Mountain Broadcasting, LLC Birmingham, Al | Application |
1416076 Parties | BPFT 20110228AAF | Minor Change | 2011-02-28 | GRANT 2011-04-13 | W276BQ | FX | Red Mountain Broadcasting, LLC Birmingham, Al | Application |
1416076 Parties | BPFT 20110228AAF | Minor Change | 2011-02-28 | GRANT 2011-04-13 | W276BQ | FX | Red Mountain Broadcasting, LLC Birmingham, Al | Application |
1413574 Parties | BSTA 20110105ABW | Engineering STA | 2011-01-07 | GRANT 2011-01-07 | W276BQ | FX | Red Mountain Broadcasting, LLC Birmingham, Al |
1413574 Parties | BSTA 20110105ABW | Engineering STA | 2011-01-07 | GRANT 2011-01-07 | W276BQ | FX | Red Mountain Broadcasting, LLC Birmingham, Al |
1413101 Parties | BSTA 20101229ABP | Engineering STA | 2011-01-03 | GRANT 2011-01-04 | W276BQ | FX | Red Mountain Broadcasting, LLC Birmingham, Al |
1413101 Parties | BSTA 20101229ABP | Engineering STA | 2011-01-03 | GRANT 2011-01-04 | W276BQ | FX | Red Mountain Broadcasting, LLC Birmingham, Al |