App ID | File # | Filed | Status | Station | Licensee/City | Links |
---|
1645148 Parties |
| Unknown | 2014-07-28 | ACEPT 2014-07-28 | KTUI | AM | Meramec Area Broadcasting LLC
| Application |
1635650 Parties | BTC 20140521ABX | Transfer of Control (AM) | 2014-05-23 | GRANT 2014-07-24 | KTUI | AM | Meramec Area Broadcasting LLC
|
1635650 Parties | BTC 20140521ABX | Transfer of Control (AM) | 2014-05-23 | GRANT 2014-07-24 | KTUI | AM | Meramec Area Broadcasting LLC
|
1635650 Parties | BTC 20140521ABX | Transfer of Control (AM) | 2014-05-23 | GRANT 2014-07-24 | KTUI | AM | Meramec Area Broadcasting LLC
|
1598234 Parties | BTC 20131125BVN | Transfer of Control (AM) | 2013-11-26 | GRANT 2013-12-16 | KTUI | AM | Meramec Area Broadcasting LLC
|
1598234 Parties | BTC 20131125BVN | Transfer of Control (AM) | 2013-11-26 | GRANT 2013-12-16 | KTUI | AM | Meramec Area Broadcasting LLC
|
1598234 Parties | BTC 20131125BVN | Transfer of Control (AM) | 2013-11-26 | GRANT 2013-12-16 | KTUI | AM | Meramec Area Broadcasting LLC
|
1483430 Parties |
| Unknown | 2012-01-13 | ACEPT 2012-01-13 | KTUI | AM | Meramec Area Broadcasting LLC
| Application |
1457997 Parties | BTC 20111122BCA | Transfer of Control (AM) | 2011-11-23 | GRANT 2011-12-09 | KTUI | AM | Meramec Area Broadcasting LLC
|
1457997 Parties | BTC 20111122BCA | Transfer of Control (AM) | 2011-11-23 | GRANT 2011-12-09 | KTUI | AM | Meramec Area Broadcasting LLC
|
1457997 Parties | BTC 20111122BCA | Transfer of Control (AM) | 2011-11-23 | GRANT 2011-12-09 | KTUI | AM | Meramec Area Broadcasting LLC
|