App ID | File # | Filed | Status | Station | Licensee/City | Links |
---|
1825228 Parties |
| Unknown | 2021-03-11 | GRANT 2021-03-16 | KFON | FM | Groveton, TX | Application |
1825228 Parties |
| Unknown | 2021-03-11 | GRANT 2021-03-16 | KFON | FM | Groveton, TX | Application |
1819777 Parties | BLSTA 20200807AAK | Special Authority (Legal) | 2020-08-10 | GRANT 2020-09-23 | KFON | FM | Groveton, TX | Application |
1819777 Parties | BLSTA 20200807AAK | Special Authority (Legal) | 2020-08-10 | GRANT 2020-09-23 | KFON | FM | Groveton, TX | Application |
1798689 Parties |
| Unknown | 2019-01-10 | GRANT 2019-02-04 | KFON | FM | Groveton, TX | Application |
1798689 Parties |
| Unknown | 2019-01-10 | GRANT 2019-02-04 | KFON | FM | Groveton, TX | Application |
1787306 Parties | BLESTA 20180625AAM | Extension to Legal STA | 2018-06-25 | GRANT 2018-07-06 | KFON | FM | Groveton, TX | Application |
1787306 Parties | BLESTA 20180625AAM | Extension to Legal STA | 2018-06-25 | GRANT 2018-07-06 | KFON | FM | Groveton, TX | Application |
1775622 Parties | BLSTA 20180108AFQ | Special Authority (Legal) | 2018-01-09 | GRANT 2018-01-16 | KFON | FM | Groveton, TX | Application |
1775622 Parties | BLSTA 20180108AFQ | Special Authority (Legal) | 2018-01-09 | GRANT 2018-01-16 | KFON | FM | Groveton, TX | Application |
1738589 Parties | BPH 20160912AAC | Construction Permit (FM) | 2016-09-12 | GRANT 2016-10-20 | KFON | FM | Groveton, TX |
1738589 Parties | BPH 20160912AAC | Construction Permit (FM) | 2016-09-12 | GRANT 2016-10-20 | KFON | FM | Groveton, TX |
1737092 Parties | BLH 20160823AAT | License to Cover (FM) | 2016-08-25 | GRANT 2016-08-31 | KFON | FM | Groveton, TX | Application |
1734608 Parties | BPH 20160714ACM | Construction Permit (FM) | 2016-07-18 | GRANT 2016-08-03 | KFON | FM | Groveton, TX |
1734608 Parties | BPH 20160714ACM | Construction Permit (FM) | 2016-07-18 | GRANT 2016-08-03 | KFON | FM | Groveton, TX |
1733522 Parties | BPH 20160714ACM | Construction Permit (FM) | 2016-07-18 | SUPER 2016-07-29 | KFON | FM | Groveton, TX |
1733522 Parties | BPH 20160714ACM | Construction Permit (FM) | 2016-07-18 | SUPER 2016-07-29 | KFON | FM | Groveton, TX |
1732883 Parties | BLH 20160706ABO | License to Cover (FM) | 2016-07-08 | GRANT 2016-07-27 | KFON | FM | Groveton, TX | Application |
1728700 Parties | BMPH 20160614ABS | Mod to CP (FM) | 2016-06-16 | GRANT 2016-06-20 | NEW | FM | Groveton, TX |
1728700 Parties | BMPH 20160614ABS | Mod to CP (FM) | 2016-06-16 | GRANT 2016-06-20 | NEW | FM | Groveton, TX |
1713945 Parties | BNPH 20141029ACJ | Constr Permit - FM | 0000-00-00 | APDIS 2016-06-17 | NEW | FM | Grant, Ok |
1656291 Parties | BNPH 20141029ACJ | Constr Permit - FM | 0000-00-00 | SUPER 2016-06-17 | | FM | Grant, Ok |
1713945 Parties | BNPH 20141029ACJ | Constr Permit - FM | 0000-00-00 | APDIS 2016-06-17 | NEW | FM | Grant, Ok |
1656291 Parties | BNPH 20141029ACJ | Constr Permit - FM | 0000-00-00 | SUPER 2016-06-17 | | FM | Grant, Ok |
1693313 Parties | BNPH 20111013ACU | Constr Permit - FM | 2015-10-21 | GRANT 2016-02-23 | NEW | FM | Groveton, TX |
1693313 Parties | BNPH 20111013ACU | Constr Permit - FM | 2015-10-21 | GRANT 2016-02-23 | NEW | FM | Groveton, TX |
1692516 Parties | BNPH 20111013ACU | Constr Permit - FM | 0000-00-00 | SUPER 2015-10-21 | NEW | FM | Groveton, TX |
1692516 Parties | BNPH 20111013ACU | Constr Permit - FM | 0000-00-00 | SUPER 2015-10-21 | NEW | FM | Groveton, TX |
1666587 Parties |
| Unknown | 2015-01-02 | ACCPT 2015-01-02 | | FM | | Application |
1666587 Parties |
| Unknown | 2015-01-02 | ACCPT 2015-01-02 | | FM | | Application |
1658010 Parties |
| Unknown | 2014-11-12 | ACCPT 2014-11-12 | | FM | | Application |
1658010 Parties |
| Unknown | 2014-11-12 | ACCPT 2014-11-12 | | FM | | Application |
1644570 Parties |
| Unknown | 2014-07-23 | ACEPT 2014-07-23 | KKEE | FM | Bryan Broadcasting License Corporation
| Application |
1644570 Parties |
| Unknown | 2014-07-23 | ACEPT 2014-07-23 | KKEE | FM | Bryan Broadcasting License Corporation
| Application |
1634751 Parties | BAPH 20140423ACK | CP Assignment (FM) | 2014-04-25 | GRANT 2014-06-19 | KKEE | FM | Bryan Broadcasting License Corporation
|
1634751 Parties | BAPH 20140423ACK | CP Assignment (FM) | 2014-04-25 | GRANT 2014-06-19 | KKEE | FM | Bryan Broadcasting License Corporation
|
1634751 Parties | BAPH 20140423ACK | CP Assignment (FM) | 2014-04-25 | GRANT 2014-06-19 | KKEE | FM | Bryan Broadcasting License Corporation
|
1634751 Parties | BAPH 20140423ACK | CP Assignment (FM) | 2014-04-25 | GRANT 2014-06-19 | KKEE | FM | Bryan Broadcasting License Corporation
|
1634389 Parties | BAPH 20140114AFM | CP Assignment (FM) | 2014-01-21 | GRANT 2014-05-23 | KBYC | FM | Centro Cristiano De Vida Eterna
|
1634389 Parties | BAPH 20140114AFM | CP Assignment (FM) | 2014-01-21 | GRANT 2014-05-23 | KBYC | FM | Centro Cristiano De Vida Eterna
|
1634389 Parties | BAPH 20140114AFM | CP Assignment (FM) | 2014-01-21 | GRANT 2014-05-23 | KBYC | FM | Centro Cristiano De Vida Eterna
|
1634389 Parties | BAPH 20140114AFM | CP Assignment (FM) | 2014-01-21 | GRANT 2014-05-23 | KBYC | FM | Centro Cristiano De Vida Eterna
|
1579014 Parties | BAPH 20140114AFM | CP Assignment (FM) | 2014-01-21 | SUPER 2014-04-23 | NEW | FM | |
1579014 Parties | BAPH 20140114AFM | CP Assignment (FM) | 2014-01-21 | SUPER 2014-04-23 | NEW | FM | |
1579014 Parties | BAPH 20140114AFM | CP Assignment (FM) | 2014-01-21 | SUPER 2014-04-23 | NEW | FM | |
1579014 Parties | BAPH 20140114AFM | CP Assignment (FM) | 2014-01-21 | SUPER 2014-04-23 | NEW | FM | |
1693383 Parties |
| Unknown | 0000-00-00 | 0000-00-00 | NEW | FA | Groveton, TX | Application |
1734805 Parties |
| Unknown | 0000-00-00 | 0000-00-00 | KFON | FA | Groveton, TX | Application |
1738622 Parties |
| Unknown | 0000-00-00 | 0000-00-00 | KFON | FA | Groveton, TX | Application |
1656557 Parties |
| Unknown | 0000-00-00 | 0000-00-00 | | FA | Grant, Ok | Application |
1692677 Parties |
| Unknown | 0000-00-00 | 0000-00-00 | NEW | FA | Groveton, TX | Application |
1714034 Parties |
| Unknown | 0000-00-00 | 0000-00-00 | NEW | FA | Grant, Ok | Application |
1733637 Parties |
| Unknown | 0000-00-00 | 0000-00-00 | KFON | FA | Groveton, TX | Application |