App ID | File # | Filed | Status | Station | Licensee/City | Links |
---|
1726400 Parties |
| Unknown | 2016-04-14 | ACEPT 2016-04-14 | W256BQ | FX | | Application |
1720131 Parties | BALFT 20160129AWI | Assignment of License (FX) | 2016-02-01 | GRANT 2016-03-11 | W237CS | FX | | Application |
1720131 Parties | BALFT 20160129AWI | Assignment of License (FX) | 2016-02-01 | GRANT 2016-03-11 | W237CS | FX | | Application |
1720131 Parties | BALFT 20160129AWI | Assignment of License (FX) | 2016-02-01 | GRANT 2016-03-11 | W237CS | FX | | Application |
1678415 Parties | BPH 20150515AAX | Construction Permit (FM) | 2015-05-18 | GRANT 2016-02-26 | WBYB | FM | John H & Lynn C Allen Eldred, Pa |
1678415 Parties | BPH 20150515AAX | Construction Permit (FM) | 2015-05-18 | GRANT 2016-02-26 | WBYB | FM | John H & Lynn C Allen Eldred, Pa |
1720410 Parties | BPFT 20160129AYD | Minor Change | 2016-02-01 | GRANT 2016-02-23 | W237CS | FX | Auburn, Ny | Application |
1720410 Parties | BPFT 20160129AYD | Minor Change | 2016-02-01 | GRANT 2016-02-23 | W237CS | FX | Auburn, Ny | Application |
1720178 Parties | BPFT 20160129AAU | Minor Change | 2016-02-01 | SUPER 2016-02-17 | W230BO | FX | Latrobe, Pa | Application |
1721636 Parties | BPFT 20160129AAU | Minor Change | 2016-02-01 | GRANT 2016-02-17 | W230BO | FX | Latrobe, Pa | Application |
1720178 Parties | BPFT 20160129AAU | Minor Change | 2016-02-01 | SUPER 2016-02-17 | W230BO | FX | Latrobe, Pa | Application |
1721636 Parties | BPFT 20160129AAU | Minor Change | 2016-02-01 | GRANT 2016-02-17 | W230BO | FX | Latrobe, Pa | Application |
1707756 Parties | BOA 20151127BUC | Ownership Report | 2015-11-30 | ACCPT 2015-11-30 | WBYB | FM | John H & Lynn C Allen
|
1707756 Parties | BOA 20151127BUC | Ownership Report | 2015-11-30 | ACCPT 2015-11-30 | WBYB | FM | John H & Lynn C Allen
|
1697745 Parties | BLFTB 20151104EYB | | 2015-11-09 | GRANT 2015-11-23 | WBYB-FM1 | FB | Bradford, Pa | Application |
1697745 Parties | BLFTB 20151104EYB | | 2015-11-09 | GRANT 2015-11-23 | WBYB-FM1 | FB | Bradford, Pa | Application |
1686515 Parties | BNPFTB 20150828AAA | | 2015-09-02 | GRANT 2015-10-07 | | FB | Bradford, Pa | Application |
1686527 Parties | BNPFTB 20150819AAL | | 2015-09-02 | GRANT 2015-10-07 | WBYB-1 | FB | Bradford, Pa | Application |
1686515 Parties | BNPFTB 20150828AAA | | 2015-09-02 | GRANT 2015-10-07 | | FB | Bradford, Pa | Application |
1686527 Parties | BNPFTB 20150819AAL | | 2015-09-02 | GRANT 2015-10-07 | WBYB-1 | FB | Bradford, Pa | Application |
1685596 Parties | BNPFTB 20150819AAL | | 0000-00-00 | SUPER 2015-09-02 | | FB | Bradford, Pa | Application |
1685596 Parties | BNPFTB 20150819AAL | | 0000-00-00 | SUPER 2015-09-02 | | FB | Bradford, Pa | Application |
1684030 Parties | BLFT 20150727ACD | FM Translator License | 2015-07-28 | GRANT 2015-08-14 | W257CW | FX | Bradford, Pa | Application |
1684030 Parties | BLFT 20150727ACD | FM Translator License | 2015-07-28 | GRANT 2015-08-14 | W257CW | FX | Bradford, Pa | Application |
1679995 Parties | BPFT 20150608AAH | Minor Change | 2015-06-09 | GRANT 2015-07-07 | W257CW | FX | Bradford, Pa | Application |
1679995 Parties | BPFT 20150608AAH | Minor Change | 2015-06-09 | GRANT 2015-07-07 | W257CW | FX | Bradford, Pa | Application |
1678287 Parties | BLFT 20150514AAJ | FM Translator License | 2015-05-15 | GRANT 2015-06-02 | W259BO | FX | Bradford, Pa | Application |
1678287 Parties | BLFT 20150514AAJ | FM Translator License | 2015-05-15 | GRANT 2015-06-02 | W259BO | FX | Bradford, Pa | Application |
1678292 Parties |
| Unknown | 2015-05-15 | GRANT 2015-05-15 | W259BO | FX | Farmer's Valley, Pa | Application |
1678292 Parties |
| Unknown | 2015-05-15 | GRANT 2015-05-15 | W259BO | FX | Farmer's Valley, Pa | Application |
1656723 Parties | BPFT 20141103ABC | Minor Change | 2014-11-04 | GRANT 2014-12-04 | W259BO | FX | Bradford, Pa | Application |
1656723 Parties | BPFT 20141103ABC | Minor Change | 2014-11-04 | GRANT 2014-12-04 | W259BO | FX | Bradford, Pa | Application |
1656774 Parties | BLSTA 20141103ABD | Special Authority (Legal) | 2014-11-04 | GRANT 2014-11-19 | W259BO | FX | Farmer's Valley, Pa | Application |
1656774 Parties | BLSTA 20141103ABD | Special Authority (Legal) | 2014-11-04 | GRANT 2014-11-19 | W259BO | FX | Farmer's Valley, Pa | Application |
1630647 Parties | BRH 20140327ACR | License Renewal | 2014-03-31 | GRANT 2014-07-25 | WBYB | FM | John H & Lynn C Allen Eldred, Pa |
1630648 Parties | BRH 20140327ACN | License Renewal | 2014-03-31 | GRANT 2014-07-25 | WXMT | FM | XMT Entertainment LLC Smethport, Pa |
1630647 Parties | BRH 20140327ACR | License Renewal | 2014-03-31 | GRANT 2014-07-25 | WBYB | FM | John H & Lynn C Allen Eldred, Pa |
1630648 Parties | BRH 20140327ACN | License Renewal | 2014-03-31 | GRANT 2014-07-25 | WXMT | FM | XMT Entertainment LLC Smethport, Pa |
1623608 Parties | BRH 20140203ACR | License Renewal | 2014-02-05 | GRANT 2014-05-23 | WVTT | FM | Portville, Ny |
1623608 Parties | BRH 20140203ACR | License Renewal | 2014-02-05 | GRANT 2014-05-23 | WVTT | FM | Portville, Ny |
1624095 Parties | BLH 20140225AAQ | License to Cover (FM) | 2014-02-27 | GRANT 2014-03-27 | WBYB | FM | John H & Lynn C Allen Eldred, Pa | Application |
1571801 Parties | BOA 20130919ACY | Ownership Report | 2013-09-20 | ACCPT 2013-09-20 | WBYB | FM | John H & Lynn C Allen
|
1571801 Parties | BOA 20130919ACY | Ownership Report | 2013-09-20 | ACCPT 2013-09-20 | WBYB | FM | John H & Lynn C Allen
|
1623607 Parties | B396 20140203ACQ | EEOC Report | |
| WVTT | FM | |