App ID | File # | Filed | Status | Station | Licensee/City | Links |
---|
611699 Parties | BZ 20020904ABD | Direct Measurement (AM) | 2002-09-09 | GRANT 2003-03-10 | WLXE | AM | Multicultural Radio Broadcasting Licensee, LLC New York, Ny |
604912 Parties | BL 20020528ABN | License to Cover (AM) | 2002-06-13 | GRANT 2002-08-13 | WBPS | AM | Dedham, Ma | Application |
592439 Parties | BZ 20020107AAT | Direct Measurement (AM) | 2002-01-18 | GRANT 2002-04-18 | WPLC | AM | Silver Spring, MD |
593288 Parties | BML 20020122ABY | License Modification (AM) | 2002-01-30 | GRANT 2002-04-09 | WURD | AM | Wurd Radio, LLC Philadelphia, Pa |
597253 Parties | BL 20020220ACV | License to Cover (AM) | 2002-03-11 | GRANT 2002-03-29 | WKDL | AM | Alexandria, Va | Application |
591649 Parties | BAL 20011221AAK | Assignment of License (AM) | 2001-12-26 | GRANT 2002-02-25 | WPLC | AM | | Application |
591649 Parties | BAL 20011221AAK | Assignment of License (AM) | 2001-12-26 | GRANT 2002-02-25 | WPLC | AM | | Application |
585244 Parties | BP 20011026AAE | Minor Change (AM) | 2001-10-29 | APDIS 2002-02-01 | WKDM | AM | Multicultural Radio Broadcasting Licensee, LLC Rockville, MD |
588933 Parties | BAL 20011221AAK | Assignment of License (AM) | 2001-12-26 | SUPER 2002-01-09 | WPLC | AM | | Application |
588933 Parties | BAL 20011221AAK | Assignment of License (AM) | 2001-12-26 | SUPER 2002-01-09 | WPLC | AM | | Application |
585513 Parties | BML 20011026ABB | License Modification (AM) | 2001-10-30 | GRANT 2001-11-01 | WKDM | AM | Multicultural Radio Broadcasting Licensee, LLC Rockville, MD |
575131 Parties | BL 20010713ABS | License to Cover (AM) | 2001-07-26 | GRANT 2001-10-12 | WNEZ | AM | Gois Broadcasting Of Connecticut, LLC Manchester, CT | Application |
574929 Parties | BALH 20010814AAB | Assignment of License (FM) | 2001-08-16 | GRANT 2001-09-27 | WMGG | FM | | Application |
574929 Parties | BALH 20010814AAB | Assignment of License (FM) | 2001-08-16 | GRANT 2001-09-27 | WMGG | FM | | Application |
573118 Parties | BL 20010629ACL | License to Cover (AM) | 2001-07-11 | GRANT 2001-09-20 | WEMG | AM | Mega-Philadelphia, LLC, Debtor In Possession Philadelphia, Pa | Application |
575410 Parties | BAL 20010606AAA | Assignment of License (AM) | 2001-06-08 | GRANT 2001-07-31 | WKDM | AM | Multicultural Radio Broadcasting Licensee, LLC
| Application |
575410 Parties | BAL 20010606AAA | Assignment of License (AM) | 2001-06-08 | GRANT 2001-07-31 | WKDM | AM | Multicultural Radio Broadcasting Licensee, LLC
| Application |
566599 Parties | BAL 20010606AAA | Assignment of License (AM) | 2001-06-08 | SUPER 2001-07-30 | WKDM | AM | Multicultural Radio Broadcasting Licensee, LLC
| Application |
566599 Parties | BAL 20010606AAA | Assignment of License (AM) | 2001-06-08 | SUPER 2001-07-30 | WKDM | AM | Multicultural Radio Broadcasting Licensee, LLC
| Application |
504557 Parties | BZ 20000622AEX | Direct Measurement (AM) | 2000-06-29 | GRANT 2001-02-07 | WNNY | AM | Rockville, MD |
533347 Parties | BLH 20001030AAW | License to Cover (FM) | 2000-11-13 | GRANT 2001-01-31 | WBZS | FM | Prince Frederick, MD | Application |
523942 Parties | BP 20000929AEG | Minor Change (AM) | 2000-10-06 | GRANT 2000-12-21 | WBZS | AM | Alexandria, Va |
525579 Parties | BTC 20001005ABA | Transfer of Control (AM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WKDL | AM | |
525607 Parties | BTCH 20001005AAZ | Transfer of Control (FM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WPLC | FM | |
525607 Parties | BTCH 20001005AAZ | Transfer of Control (FM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WPLC | FM | |
525620 Parties | BTC 20001005AAY | Transfer of Control (AM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WNNY | AM | |
525383 Parties | BTC 20001005ABL | Transfer of Control (AM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WLAT | AM | Gois Broadcasting Of Connecticut, LLC
|
525626 Parties | BTC 20001005AAX | Transfer of Control (AM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WKDM | AM | Multicultural Radio Broadcasting Licensee, LLC
|
525389 Parties | BTC 20001005ABK | Transfer of Control (AM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WEMG | AM | Mega-Philadelphia, LLC, Debtor In Possession
|
525626 Parties | BTC 20001005AAX | Transfer of Control (AM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WKDM | AM | Multicultural Radio Broadcasting Licensee, LLC
|
525389 Parties | BTC 20001005ABK | Transfer of Control (AM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WEMG | AM | Mega-Philadelphia, LLC, Debtor In Possession
|
525635 Parties | BTC 20001005AAW | Transfer of Control (AM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WAMG | AM | Gois Broadcasting Boston LLC
|
525426 Parties | BTCH 20001005ABG | Transfer of Control (FM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WEMG | FM | |
525643 Parties | BTC 20001005AAV | Transfer of Control (AM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WMGG | AM | DRC Broadcasting, Inc
|
525443 Parties | BTCH 20001005ABH | Transfer of Control (FM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WBZS | FM | |
525643 Parties | BTC 20001005AAV | Transfer of Control (AM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WMGG | AM | DRC Broadcasting, Inc
|
525443 Parties | BTCH 20001005ABH | Transfer of Control (FM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WBZS | FM | |
525647 Parties | BTC 20001005AAU | Transfer of Control (AM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WLCC | AM | Salem Communications Holding Corporation
|
525453 Parties | BTC 20001005ABI | Transfer of Control (AM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WSSJ | AM | |
525651 Parties | BTC 20001005AAT | Transfer of Control (AM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WLLH | AM | Gois Broadcasting Boston LLC
|
525475 Parties | BTCH 20001005ABJ | Transfer of Control (FM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WNUE | FM | Radio Training Network, Inc
|
525651 Parties | BTC 20001005AAT | Transfer of Control (AM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WLLH | AM | Gois Broadcasting Boston LLC
|
525475 Parties | BTCH 20001005ABJ | Transfer of Control (FM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WNUE | FM | Radio Training Network, Inc
|
525774 Parties | BTC 20001005AAS | Transfer of Control (AM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WPLC | AM | |
525489 Parties | BTCH 20001005ABF | Transfer of Control (FM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WMGG | FM | |
525502 Parties | BTC 20001005ABE | Transfer of Control (AM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WTKZ | AM | VP Broadcasting LLC
|
525502 Parties | BTC 20001005ABE | Transfer of Control (AM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WTKZ | AM | VP Broadcasting LLC
|
525539 Parties | BTC 20001005ABD | Transfer of Control (AM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WBPS | AM | |
525555 Parties | BTC 20001005ABC | Transfer of Control (AM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WNEZ | AM | Gois Broadcasting Of Connecticut, LLC
|
525555 Parties | BTC 20001005ABC | Transfer of Control (AM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WNEZ | AM | Gois Broadcasting Of Connecticut, LLC
|
525570 Parties | BTC 20001005ABB | Transfer of Control (AM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WARE | AM | Success Signal Broadcasting, Inc
|
525579 Parties | BTC 20001005ABA | Transfer of Control (AM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WKDL | AM | |
525579 Parties | BTC 20001005ABA | Transfer of Control (AM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WKDL | AM | |
525607 Parties | BTCH 20001005AAZ | Transfer of Control (FM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WPLC | FM | |
525620 Parties | BTC 20001005AAY | Transfer of Control (AM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WNNY | AM | |
525383 Parties | BTC 20001005ABL | Transfer of Control (AM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WLAT | AM | Gois Broadcasting Of Connecticut, LLC
|
525620 Parties | BTC 20001005AAY | Transfer of Control (AM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WNNY | AM | |
525383 Parties | BTC 20001005ABL | Transfer of Control (AM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WLAT | AM | Gois Broadcasting Of Connecticut, LLC
|
525626 Parties | BTC 20001005AAX | Transfer of Control (AM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WKDM | AM | Multicultural Radio Broadcasting Licensee, LLC
|
525389 Parties | BTC 20001005ABK | Transfer of Control (AM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WEMG | AM | Mega-Philadelphia, LLC, Debtor In Possession
|
525635 Parties | BTC 20001005AAW | Transfer of Control (AM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WAMG | AM | Gois Broadcasting Boston LLC
|
525426 Parties | BTCH 20001005ABG | Transfer of Control (FM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WEMG | FM | |
525635 Parties | BTC 20001005AAW | Transfer of Control (AM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WAMG | AM | Gois Broadcasting Boston LLC
|
525426 Parties | BTCH 20001005ABG | Transfer of Control (FM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WEMG | FM | |
525643 Parties | BTC 20001005AAV | Transfer of Control (AM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WMGG | AM | DRC Broadcasting, Inc
|
525443 Parties | BTCH 20001005ABH | Transfer of Control (FM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WBZS | FM | |
525647 Parties | BTC 20001005AAU | Transfer of Control (AM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WLCC | AM | Salem Communications Holding Corporation
|
525453 Parties | BTC 20001005ABI | Transfer of Control (AM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WSSJ | AM | |
525647 Parties | BTC 20001005AAU | Transfer of Control (AM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WLCC | AM | Salem Communications Holding Corporation
|
525453 Parties | BTC 20001005ABI | Transfer of Control (AM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WSSJ | AM | |
525651 Parties | BTC 20001005AAT | Transfer of Control (AM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WLLH | AM | Gois Broadcasting Boston LLC
|
525475 Parties | BTCH 20001005ABJ | Transfer of Control (FM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WNUE | FM | Radio Training Network, Inc
|
525774 Parties | BTC 20001005AAS | Transfer of Control (AM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WPLC | AM | |
525489 Parties | BTCH 20001005ABF | Transfer of Control (FM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WMGG | FM | |
525774 Parties | BTC 20001005AAS | Transfer of Control (AM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WPLC | AM | |
525489 Parties | BTCH 20001005ABF | Transfer of Control (FM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WMGG | FM | |
525502 Parties | BTC 20001005ABE | Transfer of Control (AM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WTKZ | AM | VP Broadcasting LLC
|
525539 Parties | BTC 20001005ABD | Transfer of Control (AM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WBPS | AM | |
525539 Parties | BTC 20001005ABD | Transfer of Control (AM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WBPS | AM | |
525555 Parties | BTC 20001005ABC | Transfer of Control (AM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WNEZ | AM | Gois Broadcasting Of Connecticut, LLC
|
525570 Parties | BTC 20001005ABB | Transfer of Control (AM) | 2000-10-16 | GRANT 2000-10-20 | WARE | AM | Success Signal Broadcasting, Inc
|
493603 Parties | BALH 20000303AAW | Assignment of License (FM) | 2000-03-20 | GRANT 2000-08-15 | WGNE | FM | Renda Broadcasting Corp Of Nevada
| Application |
492029 Parties | BZ 20000208ABO | Direct Measurement (AM) | 2000-03-02 | GRANT 2000-06-06 | WNEZ | AM | Gois Broadcasting Of Connecticut, LLC New Britain, CT |
496043 Parties | BALH 20000411ABZ | Assignment of License (FM) | 2000-04-20 | GRANT 2000-05-30 | WPLC | FM | | Application |
494692 Parties | BPH 20000217ABY | Construction Permit (FM) | 2000-03-07 | GRANT 2000-05-30 | WMJS | FM | Prince Frederick, MD |
492357 Parties | BPH 20000217ABY | Construction Permit (FM) | 2000-03-07 | SUPER 2000-05-23 | WMJS | FM | Prince Frederick, MD |
424571 Parties | BALH 19991202ABE | Assignment of License (FM) | 1999-12-13 | GRANT 2000-02-01 | WMJS | FM | | Application |
421376 Parties | BAL 19991109AAL | Assignment of License (AM) | 1999-11-19 | GRANT 1999-12-29 | WTKZ | AM | VP Broadcasting LLC
| Application |