App ID | File # | Filed | Status | Station | Licensee/City | Links |
---|
1181008 Parties | BAL 20070430AEN | Assignment of License (AM) | 2007-05-07 | GRANT 2007-06-19 | WDBZ | AM | Blue Chip Broadcasting Licenses, LTD
| Application |
1181008 Parties | BAL 20070430AEN | Assignment of License (AM) | 2007-05-07 | GRANT 2007-06-19 | WDBZ | AM | Blue Chip Broadcasting Licenses, LTD
| Application |
1056723 Parties | BTC 20050414AAV | Transfer of Control (AM) | 2005-04-15 | GRANT 2005-04-26 | WDBZ | AM | Blue Chip Broadcasting Licenses, LTD
|
997415 Parties | BR 20040602ACD | License Renewal | 2004-06-04 | GRANT 2004-09-20 | WDBZ | AM | Blue Chip Broadcasting Licenses, LTD Cincinnati, Oh |
576386 Parties | BTCH 20010802AAJ | Transfer of Control (FM) | 2001-08-03 | GRANT 2001-08-07 | WGZB | FM | Alpha Media Licensee LLC
|
576386 Parties | BTCH 20010802AAJ | Transfer of Control (FM) | 2001-08-03 | GRANT 2001-08-07 | WGZB | FM | Alpha Media Licensee LLC
|
576379 Parties | BTC 20010802AAA | Transfer of Control (AM) | 2001-08-03 | GRANT 2001-08-07 | WDBZ | AM | Blue Chip Broadcasting Licenses, LTD
|
576386 Parties | BTCH 20010802AAJ | Transfer of Control (FM) | 2001-08-03 | GRANT 2001-08-07 | WGZB | FM | Alpha Media Licensee LLC
|
576379 Parties | BTC 20010802AAA | Transfer of Control (AM) | 2001-08-03 | GRANT 2001-08-07 | WDBZ | AM | Blue Chip Broadcasting Licenses, LTD
|
576379 Parties | BTC 20010802AAA | Transfer of Control (AM) | 2001-08-03 | GRANT 2001-08-07 | WDBZ | AM | Blue Chip Broadcasting Licenses, LTD
|
493630 Parties | BAL 20000306ABO | Assignment of License (AM) | 2000-03-20 | GRANT 2000-08-15 | WUBE | AM | | Application |
503158 Parties | BTCH 20000609ABE | Transfer of Control (FM) | 2000-06-21 | GRANT 2000-06-27 | WBTF | FM | LM Communications, Inc
|
503158 Parties | BTCH 20000609ABE | Transfer of Control (FM) | 2000-06-21 | GRANT 2000-06-27 | WBTF | FM | LM Communications, Inc
|
503158 Parties | BTCH 20000609ABE | Transfer of Control (FM) | 2000-06-21 | GRANT 2000-06-27 | WBTF | FM | LM Communications, Inc
|
496153 Parties | BTCH 20000417AAV | Transfer of Control (FM) | 2000-04-21 | GRANT 2000-04-27 | WGZB | FM | Alpha Media Licensee LLC
|
496153 Parties | BTCH 20000417AAV | Transfer of Control (FM) | 2000-04-21 | GRANT 2000-04-27 | WGZB | FM | Alpha Media Licensee LLC
|
496179 Parties | BTCH 20000417ABF | Transfer of Control (FM) | 2000-04-21 | GRANT 2000-04-27 | WCKX | FM | Blue Chip Broadcasting Licenses, LTD
|
496153 Parties | BTCH 20000417AAV | Transfer of Control (FM) | 2000-04-21 | GRANT 2000-04-27 | WGZB | FM | Alpha Media Licensee LLC
|
496179 Parties | BTCH 20000417ABF | Transfer of Control (FM) | 2000-04-21 | GRANT 2000-04-27 | WCKX | FM | Blue Chip Broadcasting Licenses, LTD
|
496179 Parties | BTCH 20000417ABF | Transfer of Control (FM) | 2000-04-21 | GRANT 2000-04-27 | WCKX | FM | Blue Chip Broadcasting Licenses, LTD
|
432052 Parties | BALH 20000119ABO | Assignment of License (FM) | 2000-02-04 | GRANT 2000-03-14 | KARP | FM | Iowa City Broadcasting Company, Inc
| Application |
427691 Parties | BALH 19991206AAZ | Assignment of License (FM) | 1999-12-14 | GRANT 1999-12-20 | WGZB | FM | Alpha Media Licensee LLC
| Application |
427691 Parties | BALH 19991206AAZ | Assignment of License (FM) | 1999-12-14 | GRANT 1999-12-20 | WGZB | FM | Alpha Media Licensee LLC
| Application |
427888 Parties | BTCH 19991206ABL | Transfer of Control (FM) | 1999-12-15 | GRANT 1999-12-20 | WCKX | FM | Blue Chip Broadcasting Licenses, LTD
|
427691 Parties | BALH 19991206AAZ | Assignment of License (FM) | 1999-12-14 | GRANT 1999-12-20 | WGZB | FM | Alpha Media Licensee LLC
| Application |
427888 Parties | BTCH 19991206ABL | Transfer of Control (FM) | 1999-12-15 | GRANT 1999-12-20 | WCKX | FM | Blue Chip Broadcasting Licenses, LTD
|
427888 Parties | BTCH 19991206ABL | Transfer of Control (FM) | 1999-12-15 | GRANT 1999-12-20 | WCKX | FM | Blue Chip Broadcasting Licenses, LTD
|
997409 Parties | B396 20040602ACC | EEOC Report | |
| WDBZ | AM | Blue Chip Broadcasting Licenses, LTD
|