App ID | File # | Filed | Status | Station | Licensee/City | Links |
---|
1822626 Parties |
| Unknown | 2020-10-20 | ACCPT 2020-10-20 | | FX | | Application |
1820703 Parties |
| Unknown | 2020-09-09 | ACCPT 2020-09-09 | | FX | | Application |
1820704 Parties |
| Unknown | 2020-09-09 | ACCPT 2020-09-09 | | FX | | Application |
1819318 Parties |
| Unknown | 2020-07-22 | ACCPT 2020-07-22 | | FX | | Application |
1818809 Parties |
| Unknown | 2020-06-30 | ACCPT 2020-06-30 | | FX | | Application |
1815368 Parties | BSTA 20200213ABI | Engineering STA | 2020-02-14 | APDIS 2020-06-11 | K266BM | FX | Northwest Rock N Roll Preservation Society Olympia, Wa |
1806093 Parties | BPFT 20190618ABI | Minor Change | 2019-06-19 | GRANT 2020-02-25 | K266BM | FX | Northwest Rock N Roll Preservation Society Olympia, Wa | Application |
1806093 Parties | BPFT 20190618ABI | Minor Change | 2019-06-19 | GRANT 2020-02-25 | K266BM | FX | Northwest Rock N Roll Preservation Society Olympia, Wa | Application |
1809549 Parties | BPFT 20190903AAC | Minor Change | 2019-09-03 | APDIS 2020-02-19 | K266BM | FX | Northwest Rock N Roll Preservation Society Olympia, Wa | Application |
1809549 Parties | BPFT 20190903AAC | Minor Change | 2019-09-03 | APDIS 2020-02-19 | K266BM | FX | Northwest Rock N Roll Preservation Society Olympia, Wa | Application |
1815103 Parties | BSTA 20200129AAJ | Engineering STA | 2020-01-30 | APDIS 2020-02-06 | K266BM | FX | Northwest Rock N Roll Preservation Society Olympia, Wa |
1809441 Parties | BLFT 20190829ABE | FM Translator License | 2019-08-30 | APDIS 2020-01-27 | K266BM | FX | Northwest Rock N Roll Preservation Society Olympia, Wa | Application |
1809745 Parties | BLFT 20190904ABL | FM Translator License | 2019-09-05 | GRANT 2019-12-04 | K266BM | FX | Northwest Rock N Roll Preservation Society Olympia, Wa | Application |
1810035 Parties | BPFT 20190904ACI | Minor Change | 2019-09-05 | GRANT 2019-10-21 | K289CQ | FX | South Bay, Wa | Application |
1810035 Parties | BPFT 20190904ACI | Minor Change | 2019-09-05 | GRANT 2019-10-21 | K289CQ | FX | South Bay, Wa | Application |
1809649 Parties | BPFT 20190904ACI | Minor Change | 2019-09-05 | SUPER 2019-09-16 | K289CQ | FX | South Bay, Wa | Application |
1809946 Parties | BPFT 20190904ACI | Minor Change | 2019-09-05 | SUPER 2019-09-16 | K289CQ | FX | South Bay, Wa | Application |
1809649 Parties | BPFT 20190904ACI | Minor Change | 2019-09-05 | SUPER 2019-09-16 | K289CQ | FX | South Bay, Wa | Application |
1809946 Parties | BPFT 20190904ACI | Minor Change | 2019-09-05 | SUPER 2019-09-16 | K289CQ | FX | South Bay, Wa | Application |
1808613 Parties |
| Unknown | 2019-08-19 | ACCPT 2019-08-19 | | FX | | Application |
1808762 Parties |
| Unknown | 2019-08-19 | ACCPT 2019-08-19 | | FX | | Application |
1805889 Parties | BMLFT 20190613AAH | App modification (FX) | 2019-06-14 | GRANT 2019-06-17 | K266BM | FX | Northwest Rock N Roll Preservation Society Olympia, Wa | Application |
1805545 Parties |
| Unknown | 2019-06-06 | ACCPT 2019-06-06 | | FX | | Application |
1804371 Parties |
| Unknown | 2019-05-08 | ACCPT 2019-05-08 | | FX | | Application |
1804372 Parties |
| Unknown | 2019-05-08 | ACCPT 2019-05-08 | | FX | | Application |
1798658 Parties |
| Unknown | 2019-01-08 | ACCPT 2019-01-08 | | FX | | Application |
1795541 Parties |
| Unknown | 2018-11-05 | ACCPT 2018-11-05 | | FX | | Application |
1793970 Parties |
| Unknown | 2018-10-09 | ACCPT 2018-10-09 | | FX | | Application |
1793971 Parties |
| Unknown | 2018-10-09 | ACCPT 2018-10-09 | | FX | | Application |
1793812 Parties |
| Unknown | 2018-10-04 | ACCPT 2018-10-04 | | FX | | Application |
1790830 Parties | BLFT 20180827AAB | FM Translator License | 2018-08-27 | GRANT 2018-08-29 | K289CQ | FX | Tumwater, Wa | Application |
1788831 Parties | BPFT 20180808AAP | Minor Change | 2018-08-08 | GRANT 2018-08-24 | K289CQ | FX | Tumwater, Wa | Application |
1788831 Parties | BPFT 20180808AAP | Minor Change | 2018-08-08 | GRANT 2018-08-24 | K289CQ | FX | Tumwater, Wa | Application |
1790165 Parties |
| Unknown | 2018-08-14 | ACCPT 2018-08-14 | | FX | | Application |
1789501 Parties |
| Unknown | 2018-08-01 | ACCPT 2018-08-01 | | FX | | Application |
1789504 Parties |
| Unknown | 2018-08-01 | ACCPT 2018-08-01 | | FX | | Application |
1789500 Parties |
| Unknown | 2018-08-01 | ACCPT 2018-08-01 | | FX | | Application |
1789502 Parties |
| Unknown | 2018-08-01 | ACCPT 2018-08-01 | | FX | | Application |
1786966 Parties | BMLFT 20180618AAA | App modification (FX) | 2018-06-18 | GRANT 2018-06-20 | K281CI | FX | Northwest Rock N Roll Preservation Society Tacoma, Wa | Application |
1786537 Parties | BLFT 20180611AAN | FM Translator License | 2018-06-11 | GRANT 2018-06-14 | K292GQ | FX | Tumwater, Wa | Application |
1784549 Parties |
| Unknown | 2018-05-10 | ACCPT 2018-05-10 | | FX | | Application |
1782611 Parties | BMPFT 20180406ABS | Mod to CP (FM Translator) | 2018-04-09 | GRANT 2018-04-27 | K292GQ | FX | Tumwater, Wa | Application |
1782611 Parties | BMPFT 20180406ABS | Mod to CP (FM Translator) | 2018-04-09 | GRANT 2018-04-27 | K292GQ | FX | Tumwater, Wa | Application |
1779583 Parties | BPFT 20180226AAH | Minor Change | 2018-02-26 | SUPER 2018-03-13 | K292GQ | FX | Tumwater, Wa | Application |
1779685 Parties | BPFT 20180226AAH | Minor Change | 2018-02-26 | GRANT 2018-03-13 | K292GQ | FX | Tumwater, Wa | Application |
1779583 Parties | BPFT 20180226AAH | Minor Change | 2018-02-26 | SUPER 2018-03-13 | K292GQ | FX | Tumwater, Wa | Application |
1779685 Parties | BPFT 20180226AAH | Minor Change | 2018-02-26 | GRANT 2018-03-13 | K292GQ | FX | Tumwater, Wa | Application |
1779334 Parties | BPFT 20171213AAA | Minor Change | 2017-12-14 | APDIS 2018-02-23 | K292GQ | FX | Tumwater, Wa | Application |
1779334 Parties | BPFT 20171213AAA | Minor Change | 2017-12-14 | APDIS 2018-02-23 | K292GQ | FX | Tumwater, Wa | Application |
1779025 Parties | BPFT 20171213AAA | Minor Change | 2017-12-14 | SUPER 2018-02-22 | K292GQ | FX | Tumwater, Wa | Application |
1779025 Parties | BPFT 20171213AAA | Minor Change | 2017-12-14 | SUPER 2018-02-22 | K292GQ | FX | Tumwater, Wa | Application |
1774418 Parties | BPFT 20171213AAA | Minor Change | 2017-12-14 | SUPER 2018-02-15 | K294CT | FX | Tumwater, Wa | Application |
1774418 Parties | BPFT 20171213AAA | Minor Change | 2017-12-14 | SUPER 2018-02-15 | K294CT | FX | Tumwater, Wa | Application |
1774236 Parties | BPFT 20171213AAA | Minor Change | 2017-12-14 | SUPER 2018-01-04 | K294CT | FX | Tumwater, Wa | Application |
1774236 Parties | BPFT 20171213AAA | Minor Change | 2017-12-14 | SUPER 2018-01-04 | K294CT | FX | Tumwater, Wa | Application |
1774248 Parties | BPFT 20171213AAC | Minor Change | 2017-12-14 | APDIS 2017-12-29 | K294CT | FX | Tumwater, Wa | Application |
1774248 Parties | BPFT 20171213AAC | Minor Change | 2017-12-14 | APDIS 2017-12-29 | K294CT | FX | Tumwater, Wa | Application |
1774233 Parties | BLFT 20171212AES | FM Translator License | 2017-12-13 | GRANT 2017-12-27 | K294CT | FX | Mccleary, Wa | Application |
1772526 Parties | BPFT 20171121ABN | Minor Change | 2017-11-22 | GRANT 2017-12-11 | K294CT | FX | Mccleary, Wa | Application |
1772526 Parties | BPFT 20171121ABN | Minor Change | 2017-11-22 | GRANT 2017-12-11 | K294CT | FX | Mccleary, Wa | Application |
1770164 Parties | BLFT 20171026AAD | FM Translator License | 2017-10-27 | GRANT 2017-11-08 | K281CI | FX | Northwest Rock N Roll Preservation Society Lakewood, Wa | Application |
1767461 Parties | BMPFT 20170925ADX | Mod to CP (FM Translator) | 2017-09-26 | SUPER 2017-10-10 | K266BM | FX | Northwest Rock N Roll Preservation Society Olympia, Wa | Application |
1768123 Parties | BMPFT 20170921AAJ | Mod to CP (FM Translator) | 2017-09-22 | GRANT 2017-10-10 | K281CI | FX | Northwest Rock N Roll Preservation Society Lakewood, Wa | Application |
1768129 Parties | BMPFT 20170925ADX | Mod to CP (FM Translator) | 2017-09-26 | GRANT 2017-10-10 | K266BM | FX | Northwest Rock N Roll Preservation Society Olympia, Wa | Application |
1767461 Parties | BMPFT 20170925ADX | Mod to CP (FM Translator) | 2017-09-26 | SUPER 2017-10-10 | K266BM | FX | Northwest Rock N Roll Preservation Society Olympia, Wa | Application |
1768123 Parties | BMPFT 20170921AAJ | Mod to CP (FM Translator) | 2017-09-22 | GRANT 2017-10-10 | K281CI | FX | Northwest Rock N Roll Preservation Society Lakewood, Wa | Application |
1768129 Parties | BMPFT 20170925ADX | Mod to CP (FM Translator) | 2017-09-26 | GRANT 2017-10-10 | K266BM | FX | Northwest Rock N Roll Preservation Society Olympia, Wa | Application |
1767050 Parties | BMPFT 20170921AAJ | Mod to CP (FM Translator) | 2017-09-22 | SUPER 2017-10-04 | K281CI | FX | Northwest Rock N Roll Preservation Society Lakewood, Wa | Application |
1767050 Parties | BMPFT 20170921AAJ | Mod to CP (FM Translator) | 2017-09-22 | SUPER 2017-10-04 | K281CI | FX | Northwest Rock N Roll Preservation Society Lakewood, Wa | Application |
1750927 Parties | BLFT 20170207ABD | FM Translator License | 2017-02-08 | GRANT 2017-03-01 | K292GQ | FX | Mccleary, Wa | Application |
1749309 Parties | BMPFT 20170118ABQ | Mod to CP (FM Translator) | 2017-01-19 | GRANT 2017-02-02 | K292GQ | FX | Mccleary, Wa | Application |
1749309 Parties | BMPFT 20170118ABQ | Mod to CP (FM Translator) | 2017-01-19 | GRANT 2017-02-02 | K292GQ | FX | Mccleary, Wa | Application |
1746598 Parties | BMPFT 20161207ABQ | Mod to CP (FM Translator) | 2016-12-08 | APDIS 2017-01-11 | K292GQ | FX | Mccleary, Wa | Application |
1746598 Parties | BMPFT 20161207ABQ | Mod to CP (FM Translator) | 2016-12-08 | APDIS 2017-01-11 | K292GQ | FX | Mccleary, Wa | Application |
1741468 Parties | BLFT 20161005ABU | FM Translator License | 2016-10-06 | GRANT 2016-11-29 | K253BW | FX | Lakewood, Wa | Application |
1719776 Parties | BALFT 20160127AFD | Assignment of License (FX) | 2016-01-28 | GRANT 2016-11-25 | K300CU | FX | | Application |
1719776 Parties | BALFT 20160127AFD | Assignment of License (FX) | 2016-01-28 | GRANT 2016-11-25 | K300CU | FX | | Application |
1741485 Parties | BPFT 20161006ADB | Minor Change | 2016-10-07 | GRANT 2016-10-24 | K253BW | FX | Lakewood, Wa | Application |
1741485 Parties | BPFT 20161006ADB | Minor Change | 2016-10-07 | GRANT 2016-10-24 | K253BW | FX | Lakewood, Wa | Application |
1741484 Parties |
| Unknown | 2016-10-07 | GRANT 2016-10-07 | K253BW | FX | Union Mill, Wa | Application |
1739216 Parties | BMPFT 20160920ADN | Mod to CP (FM Translator) | 2016-09-21 | GRANT 2016-10-05 | K253BW | FX | Lakewood, Wa | Application |
1739216 Parties | BMPFT 20160920ADN | Mod to CP (FM Translator) | 2016-09-21 | GRANT 2016-10-05 | K253BW | FX | Lakewood, Wa | Application |
1676150 Parties | BPFT 20160729AKW | Minor Change | 2016-08-01 | GRANT 2016-08-29 | K266BM | FX | Northwest Rock N Roll Preservation Society Olympia, Wa | Application |
1676150 Parties | BPFT 20160729AKW | Minor Change | 2016-08-01 | GRANT 2016-08-29 | K266BM | FX | Northwest Rock N Roll Preservation Society Olympia, Wa | Application |
1730251 Parties | BLESTA 20160531ABB | Extension to Legal STA | 2016-05-31 | GRANT 2016-06-16 | K253BW | FX | Union Mill, Wa | Application |
1728702 Parties |
| Unknown | 2016-05-12 | GRANT 2016-05-16 | K292GQ | FX | Satsop, Wa | Application |
1718801 Parties | BPFT 20160128AKF | Minor Change | 2016-01-29 | GRANT 2016-02-05 | K253BW | FX | Union Mill, Wa | Application |
1718801 Parties | BPFT 20160128AKF | Minor Change | 2016-01-29 | GRANT 2016-02-05 | K253BW | FX | Union Mill, Wa | Application |
1698926 Parties | BLSTA 20151109FNN | Special Authority (Legal) | 2015-11-09 | GRANT 2015-12-04 | K292GQ | FX | Satsop, Wa | Application |
1698918 Parties | BLSTA 20151109FNM | Special Authority (Legal) | 2015-11-09 | GRANT 2015-12-04 | K253BW | FX | Union Mill, Wa | Application |
1680105 Parties | BPFT 20150616ACI | Minor Change | 2015-06-17 | APDIS 2015-06-24 | K253BW | FX | Union Mill, Wa | Application |
1680105 Parties | BPFT 20150616ACI | Minor Change | 2015-06-17 | APDIS 2015-06-24 | K253BW | FX | Union Mill, Wa | Application |
1680097 Parties | BLFT 20150608ABW | FM Translator License | 2015-06-09 | GRANT 2015-06-15 | K253BW | FX | Union Mill, Wa | Application |
1677488 Parties | BPFT 20150413ABJ | Minor Change | 2015-04-14 | GRANT 2015-05-08 | K292GQ | FX | Mccleary, Wa | Application |
1677488 Parties | BPFT 20150413ABJ | Minor Change | 2015-04-14 | GRANT 2015-05-08 | K292GQ | FX | Mccleary, Wa | Application |
1636344 Parties | BLFT 20140507ADC | FM Translator License | 2014-05-08 | GRANT 2014-10-31 | K297AY | FX | Ocean Shores, Wa | Application |
1645367 Parties | BMPFT 20140711AAV | Mod to CP (FM Translator) | 2014-07-14 | APDIS 2014-08-22 | K253BW | FX | Union Mill, Wa | Application |
1645367 Parties | BMPFT 20140711AAV | Mod to CP (FM Translator) | 2014-07-14 | APDIS 2014-08-22 | K253BW | FX | Union Mill, Wa | Application |
1647818 Parties |
| Unknown | 2014-08-21 | ACCPT 2014-08-21 | | FX | | Application |
1643707 Parties | BMPFT 20140711AAV | Mod to CP (FM Translator) | 2014-07-14 | SUPER 2014-08-18 | K253BW | FX | Union Mill, Wa | Application |
1645191 Parties | BMPFT 20140711AAV | Mod to CP (FM Translator) | 2014-07-14 | SUPER 2014-08-18 | K253BW | FX | Union Mill, Wa | Application |
1643707 Parties | BMPFT 20140711AAV | Mod to CP (FM Translator) | 2014-07-14 | SUPER 2014-08-18 | K253BW | FX | Union Mill, Wa | Application |
1645191 Parties | BMPFT 20140711AAV | Mod to CP (FM Translator) | 2014-07-14 | SUPER 2014-08-18 | K253BW | FX | Union Mill, Wa | Application |
1629868 Parties | BLFT 20140317AAK | FM Translator License | 2014-03-17 | GRANT 2014-04-29 | K292GQ | FX | Satsop, Wa | Application |
1555806 Parties | BPFT 20130611ACF | Minor Change | 2013-06-12 | APDIS 2014-04-25 | K266BM | FX | Northwest Rock N Roll Preservation Society Olympia, Wa | Application |
1555806 Parties | BPFT 20130611ACF | Minor Change | 2013-06-12 | APDIS 2014-04-25 | K266BM | FX | Northwest Rock N Roll Preservation Society Olympia, Wa | Application |
1558791 Parties | BNPFT 20030314AHU | Const Permit: (FM Translator) | 0000-00-00 | GRANT 2014-02-24 | NEW | FX | Satsop, Wa | Application |
1568436 Parties | BNPFT 20130827ADX | Const Permit: (FM Translator) | 2013-09-03 | SUPER 2014-02-24 | NEW | FX | Satsop, Wa | Application |
1626453 Parties | BNPFT 20130827ADX | Const Permit: (FM Translator) | 2013-09-03 | GRANT 2014-02-24 | NEW | FX | Satsop, Wa | Application |
1558791 Parties | BNPFT 20030314AHU | Const Permit: (FM Translator) | 0000-00-00 | GRANT 2014-02-24 | NEW | FX | Satsop, Wa | Application |
1568436 Parties | BNPFT 20130827ADX | Const Permit: (FM Translator) | 2013-09-03 | SUPER 2014-02-24 | NEW | FX | Satsop, Wa | Application |
1626453 Parties | BNPFT 20130827ADX | Const Permit: (FM Translator) | 2013-09-03 | GRANT 2014-02-24 | NEW | FX | Satsop, Wa | Application |
1567685 Parties | BPFT 20130806ACA | Minor Change | 2013-08-07 | SUPER 2014-02-04 | K297AY | FX | Ocean Shores, Wa | Application |
1571885 Parties | BPFT 20130806ACA | Minor Change | 2013-08-07 | GRANT 2014-02-04 | K297AY | FX | Ocean Shores, Wa | Application |
1567685 Parties | BPFT 20130806ACA | Minor Change | 2013-08-07 | SUPER 2014-02-04 | K297AY | FX | Ocean Shores, Wa | Application |
1571885 Parties | BPFT 20130806ACA | Minor Change | 2013-08-07 | GRANT 2014-02-04 | K297AY | FX | Ocean Shores, Wa | Application |
1578090 Parties | BRFT 20130930AFM | Renewal (FM Translator) | 2013-09-30 | GRANT 2014-01-24 | K297AY | FX | Ocean Shores, Wa | Application |
1578080 Parties | BRFT 20130930AFG | Renewal (FM Translator) | 2013-09-30 | GRANT 2014-01-24 | K224DR | FX | Northwest Rock N Roll Preservation Society Aberdeen, Wa | Application |
1578089 Parties | BRFT 20130930AFK | Renewal (FM Translator) | 2013-09-30 | GRANT 2014-01-24 | K266BM | FX | Northwest Rock N Roll Preservation Society Olympia, Wa | Application |
1571680 Parties | BNPFT 20130829AIA | Const Permit: (FM Translator) | 2013-09-11 | GRANT 2014-01-06 | NEW | FX | Union Mill, Wa | Application |
1549486 Parties | BNPFT 20030314AHM | Const Permit: (FM Translator) | 0000-00-00 | GRANT 2014-01-06 | NEW | FX | Union Mill, Wa | Application |
1571680 Parties | BNPFT 20130829AIA | Const Permit: (FM Translator) | 2013-09-11 | GRANT 2014-01-06 | NEW | FX | Union Mill, Wa | Application |
1549486 Parties | BNPFT 20030314AHM | Const Permit: (FM Translator) | 0000-00-00 | GRANT 2014-01-06 | NEW | FX | Union Mill, Wa | Application |
1578085 Parties | BRFT 20130930AFI | Renewal (FM Translator) | 2013-09-30 | APDIS 2014-01-02 | K225AX | FX | White Center, Wa | Application |
1548235 Parties | BNPFT 20130328AGT | Const Permit: (FM Translator) | 2013-04-02 | GRANT 2013-04-29 | NEW | FX | Sampson, Wa | Application |
1548235 Parties | BNPFT 20130328AGT | Const Permit: (FM Translator) | 2013-04-02 | GRANT 2013-04-29 | NEW | FX | Sampson, Wa | Application |
1549587 Parties | BLFT 20130402ACL | FM Translator License | 2013-04-03 | GRANT 2013-04-25 | K277BQ | FX | Olympia, Wa | Application |
1544781 Parties | BSTA 20130308ADF | Engineering STA | 2013-03-11 | APDIS 2013-04-08 | K277BQ | FX | Olympia, Wa |
1544778 Parties | BPFT 20130221ABE | Minor Change | 2013-02-22 | SUPER 2013-03-26 | K277BQ | FX | Olympia, Wa | Application |
1545546 Parties | BPFT 20130221ABE | Minor Change | 2013-02-22 | GRANT 2013-03-26 | K277BQ | FX | Olympia, Wa | Application |
1544778 Parties | BPFT 20130221ABE | Minor Change | 2013-02-22 | SUPER 2013-03-26 | K277BQ | FX | Olympia, Wa | Application |
1545546 Parties | BPFT 20130221ABE | Minor Change | 2013-02-22 | GRANT 2013-03-26 | K277BQ | FX | Olympia, Wa | Application |
1542699 Parties | BSTA 20130225ACC | Engineering STA | 2013-02-26 | APDEN 2013-03-05 | K277BQ | FX | Olympia, Wa |
1258834 Parties | BNPL 20000601ADQ | Constr Permit - Low Power FM | 2008-05-21 | SUPER 2008-11-18 | NEW | FL | Newport Beach, Ca | Application |
1259631 Parties | BNPL 20000601ADQ | Constr Permit - Low Power FM | 2008-05-21 | APDIS 2008-11-14 | NEW | FL | Newport Beach, Ca | Application |
972624 Parties | BAL 20040106AAC | Assignment of License (AM) | 2004-01-07 | GRANT 2004-03-08 | KGHO | AM | | Application |
972624 Parties | BAL 20040106AAC | Assignment of License (AM) | 2004-01-07 | GRANT 2004-03-08 | KGHO | AM | | Application |
560770 Parties | BP 20010228AAC | Minor Change (AM) | 2001-03-06 | GRANT 2001-04-18 | KGHO | AM | Olympia, Wa |
552830 Parties | BP 20010228AAC | Minor Change (AM) | 2001-03-06 | SUPER 2001-04-13 | KGHO | AM | Olympia, Wa |
429973 Parties | BAL 20000103AAQ | Assignment of License (AM) | 2000-01-12 | GRANT 2000-02-18 | KAYO | AM | | Application |
429973 Parties | BAL 20000103AAQ | Assignment of License (AM) | 2000-01-12 | GRANT 2000-02-18 | KAYO | AM | | Application |